Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
26 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
KNIGHT OF THE ROAD
Aygır: BLUEGRASS CAT (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 16 | 13 | %81.3 | 0 | 154 | 26 |
| Şartlı | 20 | 8 | %40 | 0 | 136 | 19 |
| Maiden | 17 | 10 | %58.8 | 0 | 102 | 10 |
| KV | 10 | 2 | %20 | 54 | 54 | 4 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 17 | 10 | %58.8 | 28 | 168 | 16 |
| Adana | 14 | 5 | %35.7 | 11 | 100 | 15 |
| Şanlıurfa | 8 | 3 | %37.5 | 5 | 48 | 9 |
| İstanbul | 10 | 6 | %60 | 3 | 44 | 8 |
| Elazığ | 6 | 3 | %50 | 1 | 35 | 7 |
| Antalya | 7 | 2 | %28.6 | 3 | 20 | 2 |
| Diyarbakır | 6 | 1 | %16.7 | 0 | 20 | 1 |
| Kocaeli | 5 | 1 | %20 | 2 | 7 | 1 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Bursa | 3 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 19 | 14 | %73.7 | 20 | 274 | 32 |
| 3 Yaş | 14 | 10 | %71.4 | 31 | 151 | 22 |
| 2 Yaş | 6 | 4 | %66.7 | 3 | 21 | 5 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 50 | 5 | %10 | 20 |
| MORE THAN READY | 1 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 5 | 0 | %0 | 0 |
| CAN | 5 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| QUEEN SEV | NURAY SULTAN | - | - |
| MAGIC SELECTRA | MISS MAKER (USA) | USA | - |
| CRİSTİNA | AMERICAN BILLION | - | - |
| ATOMIC CAT | ISLAND QUEST | - | - |
| RED REBEL(4) (USA) | PURER THAN PURE | - | - |
| KHIOS | GOLD VIC | - | - |
| LAMBERHURST | SUZY SAGE (USA) | USA | - |
| ALMIGHTY ESPRIT | PURE ONE (USA) | USA | - |
| MISTY HILLS | HOLY HEAVENS (USA) | USA | - |
| QUIET RIVER | BUTTERFLY DREAMS | - | - |
| ANDROMEDA STAR | COZY UP | - | - |
| ONE PAGE | RUBY'S REALM (USA) | USA | - |
| BORN TO RUN | DISTORTRESS | - | - |
| COME AND SEE | QUEEN FLICK | - | - |
| BATTLE FOR GLORY | SİMİRNALI KIZ | - | - |
| FLOAT ON (USA) | PENNY N MITZI (MORE THAN READY) | MORE THAN READY | - |
| NOT NOW HILLARY | - | - | - |
| BLINDSIDEHIT | - | - | - |
| PURR | - | - | - |
| SOUCI GIRL | - | - | - |
| PARECES DIVERTIDA | - | - | - |
| PURR (BLUEGRASS CAT) | - | - | - |
| KNIGHT OF THE ROAD | CALL ME KIM (USA) | USA | - |
| JAZZ RUNNER | MISS MAKER (USA) | USA | - |
| YOU ARE JUST FINE | MARY CELESTE (USA) | USA | - |
| QUIMET (CHI) | LA DIVINA COMEDIA BY STUKA II | - | - |
| O PAPATYA | MIDAS LIFE | - | - |
| HOLA Y CHAO | COTTON CANDY | - | - |
| MIDNIGHT BLUE | MIDNIGHT HIGH | - | - |
| TRUE ANGEL | LADY DERYA | - | - |
| MADAM NORA | HAKABE | - | - |
| VISARNO 2023 TAYI | VISARNO (USA) | USA | - |
| HER STAR 2026 TAYI | HER STAR (USA) | USA | - |
| GOLDEN RHYTHM | FIRST WALTZ | - | - |
| MELODY MAKER 2026 TAYI | MELODY MAKER | - | - |
| MELODY MAKER 2025 TAYI | MELODY MAKER | - | - |
| HARRIET 2025 TAYI | HARRIET (USA) | USA | - |
| ALWAYS A REASON | REASON WHY | - | - |
| SHOTTING CAT | MY POEM | - | - |
| SOMETHING FAST | RHINESHARK (USA) | USA | - |
| RHINESHARK 2023 TAYI | RHINESHARK (USA) | USA | - |
| FAST CAT | RHINESHARK (USA) | USA | - |
| UNCORK GIRL | UNCORK (USA) | USA | - |
| PRECIOUS PEARL 2021 TAYI | PRECIOUS PEARL (IRE) | IRE | - |
| CORAL EAGLE | MUCİZEM | - | - |
| MİNİMO CAT | MONA ROZA | - | - |
| FIELD SPARK | DANDYNA | - | - |
| CELEBRIMBOR | PRECIOUS JEWEL | - | - |
| BEYAZ PRENS | WHITE CATTLEYA | - | - |
| WHITE CATTLEYA 2022 TAYI | WHITE CATTLEYA | - | - |
Kısrak: CALL ME KIM (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 2 | 1 | %50 | 0 | 18 | 2 |
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 24 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 9 | 9 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 1 | 1 | %100 | 7 | 17 | 3 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Ankara | 2 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 1 | 8 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 4 | 28 | 2 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 5 | 28 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ENGLISH CHANNEL (USA) | 1 | 1 | %100 | 3 |
| BLUEGRASS CAT (USA) | 3 | 0 | %0 | 0 |
| CATAPULT (USA) | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| SWORD MASTER | ENGLISH CHANNEL (USA) | - | - |
| KNIGHT OF THE ROAD | BLUEGRASS CAT (USA) | - | - |
| ÖZ KARDEŞCALL ME KIM 2025 TAYI | BLUEGRASS CAT (USA) | - | - |
| CALL ME KIM 2023 TAYI | CATAPULT (USA) | - | - |
| CALL ME KIM 2025 TAYI | BLUEGRASS CAT (USA) | - | - |
| CALL ME KIM 2023 TAYI | CATAPULT (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | Şanlıurfa 1700 Kum | ŞARTLI 19/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 8 | 2.24.98 | (-72) | NİZAMETTİN DEMİR | 58 kg | 14,05 |
| 23.03.2026 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺395.000 | 11 | Drc.siz | - | MEHMET DOĞAN | 59 kg | 9,55 |
| 18.03.2026 | Şanlıurfa 1900 Kum | Maiden/DHÖ/Dişi - ₺395.000 | 4 | 2.32.58 | (22) | HASAN ALTUNDAĞ | 60 kg | 24,40 |
| 09.03.2026 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHT - ₺395.000 | 10 | Drc.siz | - | HASAN ALTUNDAĞ | 58 kg | 11,65 |
| 25.02.2026 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 8 | 2.36.23 | (-193) | HÜSEYİN TURAN | 58 kg | 6,75 |
| 16.02.2026 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖ - ₺395.000 | 2 | 1.36.45 | (56) | NİZAMETTİN DEMİR | 58 kg | 13,20 |
| 04.02.2026 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 5 | 1.45.51 | (25) | İSA AKYAVUZ | 60 kg | 8,25 |
| 19.01.2026 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺395.000 | 10 | 1.57.39 | (-135) | HASAN ALTUNDAĞ | 60 kg | 25,55 |
| 23.12.2025 | Adana 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 8 | 1.43.53 | (40) | NİZAMETTİN DEMİR | 59,1 kg | 57,45 |
| 07.12.2025 | Adana 1400 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 10 | 1.51.74 | (-114) | NİZAMETTİN DEMİR | 59 kg | 12,10 |
| 11.11.2025 | Adana 1300 Çim | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 9 | 1.28.16 | (52) | TAMER BALİ | 55 kg | 32,65 |
| 04.11.2025 | Adana 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 11 | 1.55.15 | (-168) | VELAT DEMİR | 57,6 kg | 15,40 |
| 28.10.2025 | Adana 1200 Çim | Maiden/DHÖ - ₺390.000 | 12 | 1.24.08 | (-1) | MÜSLÜM ÇELİK | 57 kg | 7,60 |
| 07.10.2025 | Adana 1300 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺390.000 | 5 | 1.27.08 | (65) | TAMER BALİ | 57 kg | 9,45 |
| 17.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi - ₺200.000 | 2 | 1.30.00 | (58) | HASAN ALTUNDAĞ | 57,5 kg | 3,65 |
| 10.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 2 | 1.30.56 | (50) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 57 kg | 5,15 |
| 03.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 3 | 1.27.75 | (54) | HASAN ALTUNDAĞ | 57,5 kg | 19,30 |
| 25.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 7 | 1.31.84 | (-9) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 57 kg | 5,65 |
| 06.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 3 | 1.27.81 | (43) | AZİZ AKDEMİR | 57 kg | 28,70 |
| 28.07.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖ - ₺285.000 | 7 | 1.30.49 | (26) | HASAN ALTUNDAĞ | 57 kg | 71,40 |
| 16.07.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 15 | 1.57.15 | (-300) | NECMİ ALTIN | 57 kg | 16,80 |
| 30.06.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 5 | 1.31.27 | (35) | HASAN ALTUNDAĞ | 57,4 kg | 42,65 |
| 18.06.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHT - ₺285.000 | 8 | 1.34.68 | (-30) | AHMET HASAN BAYAR | 55,7 kg | 38,45 |
| 19.05.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 13 | 1.33.44 | (-51) | SAMİ KAPLAN | 57,3 kg | 37,15 |
| 08.05.2025 | Ankara 1000 Çim | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺430.000 | 8 | 1.09.71 | (-38) | HIŞMAN ÇİZİK | 57 kg | 18,40 |
| 01.05.2025 | Ankara 900 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - YOZGATLI.1 KOŞUSU - ₺600.000 | 11 | 1.02.04 | (-9) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 55 kg | 36,30 |