Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
PRINCESS SELEN(2) (IRE)
Aygır: BLUES TRAVELLER
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 17 | 3 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 5 | 5 | 2 |
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 13 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 3 | 2 | %66.7 | 4 | 22 | 6 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 0 | 7 | 1 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 5 | 21 | 3 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 13 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 8 | 2 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 1 | %100 | 1 |
| IRE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BOMBACI SUAT | PORTA DELGADO | - | - |
| PRINCESS SELEN(2) (IRE) | IMPRESSIVE LADY (GB) | GB | - |
| ASIAN BRIDGE(1) (IRE) | CASTLEFORBES (IRE) | IRE | - |
Kısrak: IMPRESSIVE LADY (GB)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 1 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 11 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BLUES TRAVELLER | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| PRINCESS SELEN(2) (IRE) | BLUES TRAVELLER | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | Elazığ 2000 Kum | Handikap 16/H3 - ₺440.000 | 8 | 2.30.38 | (-40) | AZİZ AKDEMİR | 58,5 kg | 21,95 |
| 20.06.2026 | Diyarbakır 1800 Kum | Handikap 16/H3 - ₺440.000 | 10 | 2.14.03 | (3) | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 58,5 kg | 22,95 |
| 15.06.2026 | Şanlıurfa 1800 Kum | ŞARTLI 3 - ₺280.000 | 10 | 2.07.76 | (10) | HİKMET SARIDAL | 58 kg | 18,15 |
| 08.07.2025 | Kocaeli 2000 Kum | Handikap 17/H2 - ₺490.000 | 10 | 2.23.35 | (-199) | CANER TEPE | 50,9 kg | 8,10 |
| 19.06.2025 | Ankara 2000 Kum | Handikap 15/H1 - ₺425.000 | 7 | 2.31.41 | (-298) | GÖKHAN KOCAKAYA | 60,5 kg | 1,70 |
| 03.06.2025 | Ankara 2000 Kum | Handikap 16/H1 - ₺520.000 | 2 | 2.13.29 | (49) | MEHMET KESKİN | 53,5 kg | 4,20 |
| 17.05.2025 | Ankara 2100 Kum | Handikap 15/H1 - ₺425.000 | 1 | 2.20.24 | (44) | MEHMET KESKİN | 52,5 kg | 2,00 |
| 01.05.2025 | Ankara 1600 Çim | Handikap 16/H1 - ₺520.000 | 3 | 1.36.92 | (138) | MEHMET KESKİN | 52 kg | 4,70 |
| 19.04.2025 | Ankara 2200 Çim | ŞARTLI 4 - ₺425.000 | 5 | 2.20.15 | (92) | ERHAN AKTUĞ | 56,1 kg | 23,60 |
| 12.03.2025 | İstanbul 2000 Kum (Sen) | ŞARTLI 3 - ₺285.000 | 3 | 2.07.35 | (100) | ERHAN AKTUĞ | 55,1 kg | 43,10 |
| 19.02.2025 | İstanbul 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 3/X-1 - ₺285.000 | 6 | 1.32.98 | (64) | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 55,7 kg | 73,15 |