Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ASIAN BRIDGE(1) (IRE)
Aygır: BLUES TRAVELLER
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 17 | 3 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 5 | 5 | 2 |
| Handikap | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 13 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 3 | 2 | %66.7 | 4 | 22 | 6 |
| İstanbul | 2 | 1 | %50 | 0 | 7 | 1 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 1 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 5 | 21 | 3 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 13 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 8 | 2 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 1 | %100 | 1 |
| IRE | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| BOMBACI SUAT | PORTA DELGADO | - | - |
| PRINCESS SELEN(2) (IRE) | IMPRESSIVE LADY (GB) | GB | - |
| ASIAN BRIDGE(1) (IRE) | CASTLEFORBES (IRE) | IRE | - |
Kısrak: CASTLEFORBES (IRE)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| BLUES TRAVELLER | 1 | 0 | %0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ASIAN BRIDGE(1) (IRE) | BLUES TRAVELLER | - | - |
| EN İYİ ÇAPRAZAZ VERİRED ROUTE (GB) | 2 | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺395.000 | 8 | 1.42.50 | (-72) | MEHMET EMİN DOĞAN | 58 kg | 12,70 |
| 29.12.2025 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 7 | 1.48.89 | (-29) | FERİT YARDIMCI | 57,6 kg | 6,20 |
| 08.12.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 | 8 | 1.39.44 | (-7) | AZİZ AKDEMİR | 56,8 kg | 50,60 |
| 01.12.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 11 | 1.41.02 | (-47) | AZİZ AKDEMİR | 57 kg | 10,05 |
| 17.11.2025 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 8 | 2.04.66 | (-81) | AZİZ AKDEMİR | 57,1 kg | 7,20 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 8 | 2.33.61 | (-107) | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 kg | 4,50 |
| 13.10.2025 | Şanlıurfa 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 5 | 1.46.22 | (34) | MEHMET EMİN DOĞAN | 57 kg | 7,00 |
| 16.09.2025 | Ankara 1300 Kum | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 9 | 1.42.24 | (-118) | HALİL PARILDAR | 57 kg | 46,25 |
| 26.08.2025 | Ankara 1200 Çim | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 13 | 1.23.00 | (-19) | ENES ATLAMAZ | 53 kg | 59,05 |
| 12.08.2025 | Ankara 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺430.000 | 15 | 1.40.18 | (-226) | VELAT DEMİR | 57,4 kg | 33,20 |
| 01.05.2025 | Ankara 900 Çim | ŞARTLI 1/DHÖW - YOZGATLI.1 KOŞUSU - ₺600.000 | 12 | 1.01.25 | (44) | MERT GÖKALP ARSLAN | 57,9 kg | 17,45 |