Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
10 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
SKY ROCKET
Aygır: ELVSTROEM
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şartlı | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GB | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| SKY ROCKET | MAKE UP (GB) | GB | - |
| HAUTE GAMME | SUNDAY ROSE | - | - |
| SEABISCUIT DU RHEU | PUCE DU RHEU | - | - |
Kısrak: MAKE UP (GB)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 44 | 4 |
| Şartlı | 2 | 1 | %50 | 0 | 31 | 2 |
| Maiden | 2 | 1 | %50 | 0 | 12 | 1 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 4 | 4 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elazığ | 2 | 1 | %50 | 2 | 48 | 6 |
| Şanlıurfa | 2 | 1 | %50 | 0 | 21 | 1 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | 8 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 1 | 5 | 0 |
| Diyarbakır | 2 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 4 | 69 | 5 |
| 3 Yaş | 1 | 1 | %100 | 0 | 14 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| COPPERFIELD | 1 | 1 | %100 | 7 |
| ELVSTROEM | 1 | 0 | %0 | 0 |
| PROFITABLE (IRE) | 2 | 0 | %0 | 0 |
| THREE VALLEYS (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| MICKEY BLUE EYES | COPPERFIELD | - | - |
| SKY ROCKET | ELVSTROEM | - | - |
| MAKE UP 2026 TAYI | PROFITABLE (IRE) | - | - |
| MIND GAMES | THREE VALLEYS (USA) | - | - |
| MAKE UP 2026 TAYI | PROFITABLE (IRE) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Şanlıurfa 1200 Kum | Handikap 16/Dişi/H3 - ₺440.000 | 13 | 1.24.84 | (-91) | İLKER AKIN | 54 kg | 32,20 |
| 11.05.2026 | Şanlıurfa 2100 Kum | ŞARTLI 3 - ₺280.000 | 12 | 2.43.49 | (-169) | HAKİM YÖNDEN | 52,4 kg | 32,10 |
| 04.11.2024 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺160.000 | 2 | 1.20.83 | (-1) | İSA AKYAVUZ | 57 kg | 11,30 |
| 21.10.2024 | Elazığ 1600 Kum | Maiden/Dişi - ₺160.000 | 3 | 1.54.37 | (-28) | YUNUS ÇELİKBAŞ | 56,9 kg | 4,00 |
| 07.10.2024 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺160.000 | 4 | 1.21.22 | (-14) | İSA KATAR | 57 kg | 16,40 |
| 28.09.2024 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 19/Dişi - ₺160.000 | 6 | 1.26.79 | (-27) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 52,6 kg | 14,30 |
| 01.09.2024 | Adana 1200 Çim | Maiden - ₺217.000 | 7 | 1.18.96 | (-42) | MEHMET ŞAKİR | 52 kg | 34,00 |
| 31.07.2024 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺160.000 | 10 | 1.35.17 | (-300) | AZİZ AKDEMİR | 56 kg | 28,15 |
| 08.07.2024 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 2/Dişi - ₺88.000 | 6 | 1.30.55 | (-174) | NECMİ ALTIN | 55,5 kg | 8,25 |
| 03.06.2024 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/Dişi - ₺160.000 | - | Koşmaz | - | MEHMET FATİN ASLAN | 57 kg | - |