Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
5 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
DELAWERA
Aygır: GENERAL QUARTERS (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 16 | 8 | %50 | 0 | 170 | 27 |
| Handikap | 12 | 8 | %66.7 | 0 | 126 | 16 |
| KV | 11 | 4 | %36.4 | 60 | 60 | 14 |
| Maiden | 15 | 11 | %73.3 | 0 | 65 | 11 |
| G3 | 1 | 1 | %100 | 2 | 2 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 9 | 4 | %44.4 | 33 | 100 | 30 |
| Ankara | 9 | 4 | %44.4 | 9 | 84 | 10 |
| Adana | 8 | 4 | %50 | 6 | 62 | 9 |
| İzmir | 2 | 1 | %50 | 3 | 18 | 6 |
| Şanlıurfa | 7 | 3 | %42.9 | 1 | 70 | 5 |
| Diyarbakır | 4 | 1 | %25 | 3 | 27 | 4 |
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 12 | 2 |
| Kocaeli | 6 | 1 | %16.7 | 4 | 18 | 2 |
| Bursa | 7 | 1 | %14.3 | 2 | 13 | 1 |
| Antalya | 4 | 0 | %0 | 1 | 19 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 16 | 11 | %68.8 | 43 | 268 | 44 |
| 3 Yaş | 14 | 10 | %71.4 | 19 | 140 | 21 |
| 2 Yaş | 4 | 3 | %75 | 0 | 15 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| GER | 1 | 1 | %100 | 7 |
| IRE | 14 | 1 | %7.1 | 3 |
| USA | 16 | 0 | %0 | 0 |
| CAN | 1 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 6 | 0 | %0 | 0 |
| ARG | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| AMBARGO | ANAFARTALIM | - | - |
| CANOBEY | TARHUNDAS | - | - |
| WHITE WOLF | GIALLO RAGAZZA | - | - |
| DEMEDİ DEME | HALF MOON HOTEL (GER) | GER | - |
| KING HESO | MARANA TAU | - | - |
| ZİRKON | AMARILLO | - | - |
| MY WAY TO WAY | FAIRY QUEEN | - | - |
| LAST CONQUEROR | SEYİR | - | - |
| GENERAL BRIELLA | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| YENNEFER | SHE NAZAR | - | - |
| DİSPERGATÖR | SENACAN | - | - |
| CRIME MACHINE | KRASANDO | - | - |
| SNOW BIRD | CUTIE'S ROSIE (USA) | USA | - |
| DELAWERA | POMEROL (USA) | USA | - |
| RATTLESNAKE | ŞANZELİZEM | - | - |
| STEEL WINGS | SİNKIZI | - | - |
| SNOWDRIFT | KÜLÜNK HANIM | - | - |
| DİREN KAPORTACI | CAPOLAVORO | - | - |
| REAL GENERAL | BARBIE ROYAL | - | - |
| ARISTOCAT | CAT IN THE HAT | - | - |
| SILVER RISING | HOŞGÖRÜ | - | - |
| BOZŞAH | GALLARDO | - | - |
| PRINCESS ISKOCH | SERPE | - | - |
| DOKTORUN KIZI | THE QUEEN RIVER | - | - |
| GÜZEL DAMLA | ALLIANOI | - | - |
| SELLY KID | SELLY | - | - |
| SELLY 2020 TAYI | SELLY | - | - |
| SEONDEOK | LEMI GAMBINO | - | - |
| LUZ DE LA LUNA | TIZ A SWEEP (USA) | USA | - |
| MOUNT CAVELL 2018 TAYI | MOUNT CAVELL (CAN) | CAN | - |
| SHAHAAMAH 2018 TAYI | SHAHAAMAH (IRE) | IRE | - |
| DİDİRUBA | LEDA | - | - |
| OPRAH 2023 TAYI | OPRAH | - | - |
| NEMOSİS | ELODIESMEMORY | - | - |
| MISS AKDOĞAN 2018 TAYI | MISS AKDOĞAN | - | - |
| ANTIMONY | MY ACCOUNT | - | - |
| MIRANDA FROST 2026 TAYI | MIRANDA FROST (FR) | FR | - |
| ALPARSLAN BEY | SAILINGINFORTHEWIN (USA) | USA | - |
| TIGHTROPE | SAILINGINFORTHEWIN (USA) | USA | - |
| QUEENLINA | STELLINA | - | - |
| SMART ANGEL 2026 TAYI | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| SMART ANGEL 2025 TAYI | SMART ANGEL (IRE) | IRE | - |
| PERFECT IRON | PERFECT TRIANGLE | - | - |
| QUEEN OF EAGLES 2020 TAYI | QUEEN OF EAGLES | - | - |
| SADİFE SULTAN 2021 TAYI | SADİFE SULTAN | - | - |
| MY POEM 2025 TAYI | MY POEM | - | - |
| MISS AKDOĞAN 2018 TAYI | MISS AKDOĞAN | - | - |
| İNCİFEM | THIRTEEN | - | - |
| YUKON GIRL 2023 TAYI | YUKON GIRL (IRE) | IRE | - |
| ASYA GÜNEŞİ | NAGM | - | - |
Kısrak: POMEROL (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 2 | 2 | %100 | 0 | 20 | 3 |
| Şartlı | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 15 | 1 |
| Maiden | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 2 | 2 | %100 | 1 | 36 | 4 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 1 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 20 | 3 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 3 | 1 | %33.3 | 2 | 24 | 1 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MENDIP (USA) | 1 | 1 | %100 | 2 |
| PROUD CITIZEN | 1 | 1 | %100 | 2 |
| GENERAL QUARTERS (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| HAKEEM (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| CORINTHIAN (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| SMART ROBIN (JPN) | 3 | 0 | %0 | 0 |
| HARLAN'S HOLIDAY (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| KING MAN GO | MENDIP (USA) | - | - |
| LA REYNA | PROUD CITIZEN | - | - |
| DELAWERA | GENERAL QUARTERS (USA) | - | - |
| HASANEFE | HAKEEM (USA) | - | - |
| GOOD WINNER | CORINTHIAN (USA) | - | - |
| POMEROL 2019 TAYI | SMART ROBIN (JPN) | - | - |
| POMEROL 2019 TAYI | SMART ROBIN (JPN) | - | - |
| POMEROL 2019 TAYI | SMART ROBIN (JPN) | - | - |
| MENDIP (USA) | HARLAN'S HOLIDAY (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Şanlıurfa 1700 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 8 | 2.33.99 | (-162) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 54,2 kg | 25,70 |
| 06.01.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 13 | 1.41.07 | (-113) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 54 kg | 28,00 |
| 02.12.2024 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺160.000 | 9 | 1.45.14 | (-123) | ABDULLAH ÇANKAYA | 57 kg | 26,75 |
| 18.11.2024 | Şanlıurfa 1400 Kum | Maiden/DHÖW - ₺160.000 | 8 | 2.05.71 | (-120) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 53,2 kg | 20,35 |
| 01.11.2024 | Şanlıurfa 1200 Kum | ŞARTLI 19/DHÖW - ₺160.000 | 11 | 1.39.43 | (-41) | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 53,6 kg | 18,25 |