İçeriğe Atla (Skip to content)
K
İngiliz TR

KIZIM NAZ

Baba: KING ALP (USA) • Anne: NO MONEY NO HONEY

Pedigri Güç Endeksi
61/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %30
Kum Pist %64
Sentetik Pist %25

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %69
Dayanıklılık (Stamina) %79

Kariyer Tablosu

122 Koşu
1.lik (Kazanma) 10 %8.2 WR
İlk 3 (Tabela) 34 %27.9
2.lik: 8 3.lük: 16 4.lük: 18

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

KIZIM NAZ

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %50 • İlk Koşu WR: %12.5
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası UÇANOĞLU
Babanın Annesi ÇEVİKNAZ
Kısrak Babası (Dam's Sire) MOUNTAIN CAT (USA)
Annenin Annesi CITADEL
Aygır Genetik Raporu

Aygır: KING ALP (USA)

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 8 4 Kazanan
Genel Kazanma WR %50 9 / 98 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %12.5 1 / 8 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (4 Kazanan / 8 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 5 Koşan)
%0 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (3 Kazanan / 7 Koşan)
%42.9 Kazanma
1400-1800 m (2 Kazanan / 7 Koşan)
%28.6 Kazanma
1800-2200 m (0 Kazanan / 5 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 7 4 %57.1 0 119 10
Maiden 7 6 %85.7 0 28 6
Handikap 5 2 %40 0 79 4
KV 3 1 %33.3 36 36 3
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 7 6 %85.7 21 135 14
İzmir 2 2 %100 9 49 5
Kocaeli 4 2 %50 4 48 4
Elazığ 2 0 %0 0 3 0
Ankara 3 0 %0 1 4 0
İstanbul 6 0 %0 1 17 0
Adana 2 0 %0 0 2 0
Şanlıurfa 1 0 %0 0 3 0
Antalya 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
3 Yaş 6 6 %100 8 92 11
4 ve Yukarı Yaş 5 1 %20 23 128 6
2 Yaş 4 3 %75 5 42 6
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 2 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
KIZIM NAZ NO MONEY NO HONEY - -
MI MUNDO SECOND CHANCE - -
ESRARENGİZ SILVER GLEAM - -
EĞRİBÜK GÜZELİ YILDIZIN KIZI - -
THE FAMILY OF ADA MELENDİZLİ - -
CRAZY KING YOUDRIVESMECRAZY - -
NEVZAT DEDE SILVER GLEAM - -
CITADEL 2017 TAYI CITADEL - -
ÖZ KARDEŞESRARENGİZ SILVER GLEAM - -
ÖZ KARDEŞBAŞ HÜKÜMDAR SILVER GLEAM - -
SHOW IS THE KING SHOW PLAY - -
ALTINKIZ 2017 TAYI ALTINKIZ (IRE) IRE -
ALTINKIZ 2017 TAYI ALTINKIZ (IRE) IRE -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: NO MONEY NO HONEY

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: MOUNTAIN CAT (USA) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 14 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %7.1 10 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru KIZIM NAZ Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Sentetik (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 3 1 %33.3 0 36 3
Şartlı 3 1 %33.3 0 69 3
KV 2 1 %50 31 31 3
Maiden 3 1 %33.3 0 20 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 2 1 %50 17 63 6
Kocaeli 1 1 %100 3 16 2
İzmir 3 1 %33.3 10 69 2
Ankara 1 0 %0 0 1 0
İstanbul 1 0 %0 1 5 0
Antalya 1 0 %0 0 2 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 2 1 %50 23 103 6
3 Yaş 3 1 %33.3 7 44 4
2 Yaş 1 0 %0 1 9 0
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
KING ALP (USA) 1 1 %100 10
TEMELHAN 4 0 %0 0
ALPINE EAGLE 1 0 %0 0
BLUEGRASS CAT (USA) 3 0 %0 0
TIZWAY (USA) 1 0 %0 0
AIR VICE MARSHAL (USA) 1 0 %0 0
PLEASANTLY PERFECT (USA) 3 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
KIZIM NAZ KING ALP (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
KANEKONUN TORUNU TEMELHAN MOUNTAIN CAT (USA) -
TRADER TEMELHAN MOUNTAIN CAT (USA) -
ALPINE HONEY (AUS) ALPINE EAGLE MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2024 TAYI BLUEGRASS CAT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
TIZWAY QUEEN TIZWAY (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
TWISTER AIR VICE MARSHAL (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2018 TAYI PLEASANTLY PERFECT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
ÖZ KARDEŞTRADER TEMELHAN MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2024 TAYI BLUEGRASS CAT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2018 TAYI PLEASANTLY PERFECT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
ÖZ KARDEŞKANEKONUN TORUNU TEMELHAN MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2024 TAYI BLUEGRASS CAT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -
NO MONEY NO HONEY 2018 TAYI PLEASANTLY PERFECT (USA) MOUNTAIN CAT (USA) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

122 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
04.05.2026 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺630.000 14 1.41.70 (4) TUGAY ALICI 57,7 kg 6,25
21.04.2026 Kocaeli 1400 Kum Handikap 15/DHÖ/H2 - ₺490.000 11 1.42.06 (36) GÖKHAN YILDIZ 62 kg 20,25
17.11.2025 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 5 1.26.82 (16) SEZER ÇELİK 59,1 kg 4,70
11.11.2025 Kocaeli 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 11 2.20.34 (-62) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 56,3 kg 4,15
03.11.2025 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 4 2.09.23 (78) SEZER ÇELİK 59,5 kg 14,20
25.10.2025 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHT/H2 - ₺450.000 9 1.56.15 (40) SEZER ÇELİK 60 kg 10,55
20.10.2025 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2/Y2 - ₺450.000 3 1.37.56 (120) SEZER ÇELİK 60,5 kg 6,40
13.10.2025 Bursa 2100 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 - ₺450.000 8 2.36.59 (32) SEZER ÇELİK 59 kg 17,85
04.10.2025 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 10 2.05.68 (-146) MUSTAFA ÇİÇEK 60 kg 4,45
26.09.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺285.000 2 1.40.16 (123) SEZER ÇELİK 62,5 kg 9,30
31.07.2025 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺350.000 4 1.38.04 (103) EREN KADİRLER 59,5 kg 6,85
27.07.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 4 1.36.76 (126) KADİR TOKAÇOĞLU 56,5 kg 23,15
21.07.2025 Bursa 1300 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 8 1.31.93 (86) KADİR TOKAÇOĞLU 63 kg 8,05
13.07.2025 İzmir 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 4 2.23.96 (105) KADİR TOKAÇOĞLU 63 kg 20,95
04.07.2025 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺450.000 9 2.13.80 (79) ALPEREN OLUK 57 kg 38,75
25.06.2025 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 4 2.20.14 (57) EREN KADİRLER 57 kg 10,35
16.06.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 10 1.45.60 (-27) MAHSUN TURAN 57,5 kg 15,10
10.06.2025 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺350.000 3 2.08.66 (94) EREN KADİRLER 58 kg 13,55
02.06.2025 Bursa 2100 Kum KV-6/DHÖW - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺500.000 7 2.30.72 (73) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 56 kg 46,65
29.05.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 7 1.36.73 (88) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 56,5 kg 28,15
19.05.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 5 1.35.41 (110) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 56,5 kg 29,05
10.05.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺350.000 3 2.15.08 (113) EREN KADİRLER 57 kg 12,35
05.05.2025 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 13 1.39.89 (89) KADİR TOKAÇOĞLU 63 kg 8,75
26.04.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 4 1.37.41 (102) ALAATTİN KÜRÜNDÜK 63 kg 14,90
21.04.2025 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 5 1.22.04 (131) KADİR TOKAÇOĞLU 58,2 kg 25,40
17.04.2025 İzmir 2100 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺220.000 8 2.35.59 (29) ALPEREN OLUK 57,5 kg 9,65
10.04.2025 İzmir 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺285.000 5 1.22.34 (122) ALPEREN OLUK 55,5 kg 21,10
31.03.2025 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 8 1.29.72 (103) FURKAN KARAKURT 57 kg 7,45
20.03.2025 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHÖ/H1 - ₺450.000 10 1.40.34 (49) NURETTİN ŞEN 62 kg 3,55
10.03.2025 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHT - ₺350.000 2 1.22.11 (149) ALPEREN OLUK 55,7 kg 7,30
06.03.2025 İzmir 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 3 1.22.92 (141) ALPEREN OLUK 59,5 kg 3,90
21.02.2025 İzmir 2100 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺220.000 8 2.34.26 (63) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 58 kg 10,10
16.02.2025 İzmir 1600 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 10 1.57.98 (36) KADİR TOKAÇOĞLU 63 kg 3,00
30.01.2025 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺220.000 3 1.37.84 (110) KADİR TOKAÇOĞLU 58 kg 26,55
24.01.2025 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖ/X-1 - ₺285.000 8 2.17.61 (89) ALİCAN İNCİ 58 kg 7,10
13.01.2025 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 9 1.40.33 (32) ÇETİN OK 57,2 kg 2,80
03.01.2025 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 6 2.25.31 (125) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 4,90
23.12.2024 Bursa 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺285.000 7 2.17.05 (99) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 62,5 kg 17,05
16.12.2024 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 10 1.34.38 (38) YUNUS EMRE YÜKSEL 61 kg 7,55
02.12.2024 Bursa 1400 Kum KV-7/DHT - ₺331.000 10 1.44.06 (65) YUNUS EMRE YÜKSEL 61 kg 3,90
14.07.2024 İzmir 2100 Kum KV-6/DHÖ - ₺285.000 4 2.32.36 (105) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 63 kg 9,00
04.07.2024 Kocaeli 2000 Kum KV-6/DHÖ - ₺285.000 7 2.25.99 (94) MEHMET KAYA 63 kg 15,20
25.06.2024 Kocaeli 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 3 1.38.25 (128) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 63 kg 18,90
18.06.2024 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺274.000 10 2.24.55 (9) YUNUS EMRE YÜKSEL 61 kg 22,90
07.06.2024 Bursa 2100 Kum KV-6/DHÖW - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺285.000 6 2.35.09 (40) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 62 kg 7,55
14.05.2024 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺280.000 9 1.25.61 (88) AKIN SÖZEN 62 kg 12,85
29.04.2024 Bursa 1400 Kum KV-8/DHT - ₺384.000 2 1.36.16 (161) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 60,1 kg 8,85
22.04.2024 Bursa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 6 2.21.34 (99) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 63 kg 4,55
08.04.2024 Bursa 2100 Kum KV-7/DHÖ - ₺331.000 2 2.29.03 (132) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 59 kg 5,75
01.04.2024 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 4 1.28.76 (112) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 62,5 kg 3,60
18.03.2024 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 3 2.13.80 (97) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 63,5 kg 6,15
11.03.2024 Bursa 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 1 2.14.19 (108) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 56 kg 3,80
04.03.2024 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺240.000 1 1.37.94 (110) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 59 kg 6,15
23.02.2024 İzmir 2100 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺129.000 1 2.34.55 (71) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 56 kg 2,80
18.02.2024 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺129.000 5 1.54.82 (94) ZÜLFÜKAR KARABULUT 56,3 kg 7,70
12.02.2024 Bursa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 9 2.35.22 (76) ZÜLFÜKAR KARABULUT 61 kg 8,65
04.02.2024 İzmir 1400 Kum Handikap 16/DHT/H1 - ₺240.000 7 1.38.83 (88) GÖRKEM ÖZÇELİK 62,5 kg 18,25
29.01.2024 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺240.000 6 1.28.86 (86) YUNUS EMRE YÜKSEL 54 kg 22,55
22.01.2024 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - SERHANBEY KOŞUSU - ₺285.000 4 2.09.27 (97) YUNUS EMRE YÜKSEL 55 kg 30,90
15.01.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺163.000 7 1.41.31 (51) YUNUS EMRE YÜKSEL 54,1 kg 46,10
07.08.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 6 1.42.58 (49) KADİR TOKAÇOĞLU 59,7 kg 3,20
17.07.2023 Bursa 1200 Çim KV-7/DHÖW - ₺166.000 7 1.18.61 (106) KADİR TOKAÇOĞLU 57 kg 4,50
09.07.2023 İzmir 2100 Kum KV-6/DHÖ - ₺143.000 4 2.33.30 (79) KADİR TOKAÇOĞLU 58 kg 9,50
20.06.2023 Kocaeli 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 11 1.37.87 (86) NURETTİN ŞEN 61,5 kg 21,10
13.06.2023 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHT/H2 - ₺136.500 8 2.19.25 (76) KADİR TOKAÇOĞLU 61 kg 8,60
27.05.2023 İzmir 1300 Çim KV-8/DHT - İZMİR JANDARMA KOŞUSU - ₺192.000 7 1.25.69 (84) YUNUS EMRE YÜKSEL 59 kg 55,55
22.05.2023 Bursa 1400 Çim G 3/DHT - ORHANGAZİ KOŞUSU - ₺311.000 8 1.33.70 (143) KADİR TOKAÇOĞLU 59,5 kg 21,95
15.05.2023 Bursa 2000 Çim ŞARTLI 5/DHT - ₺120.000 4 2.19.05 (61) YUNUS EMRE YÜKSEL 58,1 kg 10,40
08.05.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 5 2.14.99 (91) KADİR TOKAÇOĞLU 60 kg 3,35
01.05.2023 Bursa 1700 Çim KV-6/DHÖ - ₺143.000 3 1.51.88 (113) KADİR TOKAÇOĞLU 57,1 kg 14,95
17.04.2023 Bursa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 4 2.22.19 (95) KADİR TOKAÇOĞLU 61 kg 4,35
06.04.2023 Kocaeli 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 1 2.25.32 (93) GÖKHAN KOCAKAYA 60,5 kg 5,60
02.04.2023 İzmir 1300 Çim Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺136.500 9 1.26.07 (77) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 55,5 kg 11,00
27.03.2023 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 8 1.34.57 (23) NURETTİN ŞEN 61 kg 6,85
13.03.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 6 2.16.95 (77) NURETTİN ŞEN 57 kg 8,90
03.03.2023 İzmir 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺82.000 5 2.25.81 (73) YUNUS EMRE YÜKSEL 55,5 kg 2,35
26.02.2023 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 4 1.37.72 (136) KADİR TOKAÇOĞLU 56,5 kg 8,80
19.02.2023 İzmir 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺120.000 8 2.20.48 (40) ÖZCAN YILDIRIM 56,2 kg 4,10
02.02.2023 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 3 1.36.94 (97) YUNUS EMRE YÜKSEL 53 kg 15,70
23.01.2023 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHT - ₺120.000 7 1.32.63 (81) NURETTİN ŞEN 57,6 kg 10,45
16.01.2023 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - SERHANBEY KOŞUSU - ₺143.000 5 2.10.36 (90) NURETTİN ŞEN 57,2 kg 9,80
09.01.2023 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺82.000 5 1.39.89 (85) GÖKHAN KOCAKAYA 56 kg 4,15
01.01.2023 İzmir 1600 Kum KV-6/DHÖW - ÖZGÜN KOŞUSU - ₺143.000 8 1.52.96 (76) NEVZAT AVCİ 57 kg 18,15
23.12.2022 İzmir 2000 Kum KV-8/DHÖW - ₺148.000 6 2.31.28 (-36) NURETTİN ŞEN 57,7 kg 35,70
18.12.2022 İzmir 1200 Kum KV-7/DHÖW - ₺128.000 10 1.25.73 (55) NURETTİN ŞEN 60 kg 24,80
29.07.2022 Bursa 2000 Çim KV-7/DHÖW - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ KOŞUSU - ₺106.500 7 2.19.31 (77) NURETTİN ŞEN 61 kg 10,00
15.07.2022 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - BERKOŞ KOŞUSU - ₺106.500 7 1.40.35 (65) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 61 kg 6,85
20.05.2022 Bursa 1400 Çim G 3/DHÖW - ORHANGAZİ KOŞUSU - ₺199.000 - Koşmaz - ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 58 kg 6,00
11.05.2022 İstanbul 1400 Çim G 3/DHÖW - SAİM ÖNHON KOŞUSU - ₺225.000 10 1.34.51 (51) AKIN SÖZEN 58 kg 38,65
15.04.2022 İstanbul 1600 Çim G 2/DHÖW - MOHAÇ KOŞUSU - ₺360.000 11 1.49.87 (16) HIŞMAN ÇİZİK 58 kg 53,30
29.03.2022 Kocaeli 1700 Kum A 3/DHÖW - KARTEPE KOŞUSU - ₺187.500 5 2.00.80 (127) KADİR TOKAÇOĞLU 58 kg 24,95
24.03.2022 İzmir 1900 Kum KV-8/DHÖW - KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺123.500 2 2.16.44 (108) KADİR TOKAÇOĞLU 58 kg 6,25
10.03.2022 İzmir 1400 Kum G 3/DHÖW - NEJAT EVLİYAZADE KOŞUSU - ₺199.000 3 1.39.55 (121) HALİS KARATAŞ 58 kg 7,40
28.02.2022 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺106.500 2 1.36.49 (112) KADİR TOKAÇOĞLU 58 kg 1,65
20.02.2022 İzmir 1900 Kum G 3/DHÖW - İZMİR VALİ KOŞUSU - ₺199.000 4 2.17.49 (83) GÖKHAN KOCAKAYA 58 kg 5,85
06.02.2022 İzmir 1400 Kum G 2/DHÖW - SATVET KOŞUSU - ₺305.000 3 1.36.34 (121) GÖKHAN KOCAKAYA 58 kg 8,85
31.01.2022 Bursa 1200 Kum KV-6/DHÖW - ₺91.500 1 1.21.67 (130) KADİR TOKAÇOĞLU 56,5 kg 3,55
21.01.2022 İzmir 1600 Kum KV-8/DHÖW - KORDON KOŞUSU - ₺123.500 2 1.52.99 (134) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 58 kg 9,10
07.01.2022 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 1 1.36.62 (82) AHMET ÇELİK 56,8 kg 2,15
02.01.2022 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 3 1.38.87 (76) NEVZAT AVCİ 54,1 kg 1,55
22.12.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) KV-8/DHÖW - ₺107.500 9 1.35.63 (61) NURETTİN ŞEN 58 kg 21,05
12.12.2021 İzmir 1400 Kum G 3/DHT - ₺175.000 4 1.38.97 (101) NURETTİN ŞEN 57,2 kg 9,30
21.11.2021 İzmir 1600 Kum KV-9/DHÖW - ₺126.000 3 1.51.69 (102) NURETTİN ŞEN 57,5 kg 7,05
01.11.2021 Kocaeli 1500 Kum KV-8/DHÖW - ₺107.500 3 1.45.02 (73) NURETTİN ŞEN 58 kg 7,65
25.10.2021 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖ - ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU - ₺90.000 1 1.37.93 (122) NURETTİN ŞEN 60 kg 8,00
17.10.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) G 1/DHT - HARALAR KOŞUSU - ₺480.000 8 1.35.62 (25) NURETTİN ŞEN 57 kg 33,15
01.10.2021 Bursa 1400 Çim KV-8/DHÖW - ₺107.500 1 1.32.12 (95) NURETTİN ŞEN 57,5 kg 11,60
24.09.2021 Bursa 1200 Kum KV-6/DHÖW - TAŞKENT KOŞUSU - ₺80.000 4 1.22.97 (74) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 57 kg 4,75
17.09.2021 Bursa 1400 Çim G 3/DHT - ₺175.000 4 1.34.02 (80) YUNUS EMRE YÜKSEL 57,2 kg 30,85
10.09.2021 Bursa 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 2 1.23.30 (110) YUNUS EMRE YÜKSEL 55,5 kg 2,85
31.08.2021 Kocaeli 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 8 1.41.65 (-4) NURETTİN ŞEN 57 kg 25,15
20.08.2021 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺80.500 5 1.30.10 (47) NURETTİN ŞEN 57,2 kg 15,90
03.08.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 4 1.40.58 (38) NURETTİN ŞEN 57 kg 7,10
26.07.2021 Bursa 1200 Kum A 3/DHT - ₺160.000 6 1.28.88 (-8) SADETTİN BOYRAZ 57 kg 5,60
19.07.2021 Bursa 1400 Çim ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 9 1.38.14 (-32) YUNUS EMRE YÜKSEL 54 kg 8,85
03.07.2021 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺45.500 1 1.38.64 (69) YUNUS EMRE YÜKSEL 56 kg 7,75
25.06.2021 Bursa 1300 Kum Maiden/DHÖW - ₺60.000 1 1.30.23 (63) YUNUS EMRE YÜKSEL 54,2 kg 18,10
07.06.2021 Bursa 1300 Çim Maiden/DHÖW - ₺60.000 8 1.29.11 (2) YUNUS EMRE YÜKSEL 54 kg 10,45
24.05.2021 Bursa 1200 Kum Maiden/DHÖW - ₺60.000 7 1.27.39 (-14) MUSTAFA ÇİÇEK 57 kg 11,65
17.05.2021 Bursa 1200 Çim Maiden/DHÖW - ₺60.000 8 1.22.83 (22) NURETTİN ŞEN 57 kg 1,70
10.05.2021 Bursa 1200 Kum Maiden/DHÖW - ₺60.000 3 1.27.05 (51) NURETTİN ŞEN 57,5 kg 5,10
03.05.2021 Bursa 800 Çim ŞARTLI 1/DHÖW - ₺72.000 3 0.51.88 (112) NURETTİN ŞEN 57,2 kg 5,20