İçeriğe Atla (Skip to content)
S
İngiliz TR

SEMİHA II

Baba: MEMDUHBEY I • Anne: MOCHIDA

Pedigri Güç Endeksi
73/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %30
Kum Pist %65
Sentetik Pist %40

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1400 - 1900m (Mil/Orta)
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

98 Koşu
1.lik (Kazanma) 8 %8.2 WR
İlk 3 (Tabela) 32 %32.7
2.lik: 12 3.lük: 12 4.lük: 12

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

SEMİHA II

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %100 • İlk Koşu WR: %100
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: MEMDUHBEY I

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 1 1 Kazanan
Genel Kazanma WR %100 1 / 20 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %100 1 / 1 Tay
Blacktype Yavru 0 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800 m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
1800-2200 m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 1 1 %100 0 55 4
Şartlı 1 1 %100 0 34 3
Maiden 1 1 %100 0 3 1
KV 1 0 %0 6 6 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 1 1 %100 1 24 3
Kocaeli 1 1 %100 3 32 3
İstanbul 1 1 %100 2 41 2
İzmir 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 5 85 6
3 Yaş 1 1 %100 1 13 2
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı.
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
SEMİHA II MOCHIDA - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: MOCHIDA

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 1 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %100 8 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru SEMİHA II Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 1 1 %100 0 55 4
Şartlı 1 1 %100 0 34 3
Maiden 1 1 %100 0 3 1
KV 1 0 %0 6 6 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Bursa 1 1 %100 1 24 3
Kocaeli 1 1 %100 3 32 3
İstanbul 1 1 %100 2 41 2
İzmir 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 5 85 6
3 Yaş 1 1 %100 1 13 2
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
MEMDUHBEY I 1 1 %100 8
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
SEMİHA II MEMDUHBEY I - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

98 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
02.10.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺280.000 7 2.23.34 (62) MEHMET SALİH ÇELİK 60 kg 15,50
22.09.2024 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺280.000 4 1.41.78 (100) AHMET ÇELİK 60,5 kg 4,35
15.09.2024 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺313.000 6 2.26.67 (110) ADEM ASLAN 55,5 kg 41,10
07.09.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) KADIN AMATÖR BİNİCİ/DHÖW - FEGENTRI AMATÖR KADIN BİNİCİLER DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU - ₺108.000 7 2.25.25 (8) ROCIO RELANO SİEİRA 60 kg 4,40
30.08.2024 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 5 2.19.99 (105) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 60 kg 17,55
26.08.2024 Bursa 2000 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 8 2.30.13 (29) HALİT GÖKÇE 59,5 kg 14,40
11.08.2024 İstanbul 2200 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺236.500 5 2.34.75 (92) AHMET ÇELİK 60 kg 9,55
30.07.2024 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 7 2.18.46 (74) KÜRŞAT YILMAZ 58 kg 20,50
26.07.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺280.000 3 2.18.58 (141) MEHMET SALİH ÇELİK 61 kg 7,30
11.07.2024 Kocaeli 1900 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 6 2.18.04 (95) ENES BOZDAĞ 60 kg 2,80
23.06.2024 İstanbul 1600 Çim Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺313.000 4 1.46.26 (148) AHMET ÇELİK 58 kg 7,05
19.06.2024 İstanbul 2100 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺280.000 6 2.24.05 (118) KÜRŞAT YILMAZ 60 kg 18,45
09.06.2024 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺236.500 4 1.41.09 (137) MEHMET SALİH ÇELİK 59 kg 20,80
19.05.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺186.500 2 2.17.32 (155) AHMET ÇELİK 61 kg 8,90
05.05.2024 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺280.000 4 2.26.21 (90) KÜRŞAT YILMAZ 60 kg 6,00
23.04.2024 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 2 2.24.51 (108) TOLGA YILDIZ 58,5 kg 10,95
17.04.2024 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺186.500 4 1.40.67 (129) HALİL KAPLAN 59 kg 43,55
11.04.2024 Kocaeli 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 4 2.25.87 (103) TOLGA YILDIZ 63 kg 15,05
28.03.2024 Kocaeli 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺285.000 10 2.22.35 (-52) HIŞMAN ÇİZİK 56,5 kg 21,60
21.03.2024 Kocaeli 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺163.000 5 2.02.19 (114) HALİL KAPLAN 59 kg 10,30
11.03.2024 Bursa 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 8 2.16.53 (74) HIŞMAN ÇİZİK 57 kg 9,45
07.03.2024 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺240.000 6 1.38.98 (75) BERKANT GÖKÇE 59,5 kg 8,95
22.02.2024 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺192.000 5 2.19.88 (59) MURAT KEÇECİ 56 kg 10,45
17.02.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 3 2.19.69 (95) BERKANT GÖKÇE 60 kg 5,75
10.02.2024 İstanbul 2100 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 4 2.26.33 (93) HALİL KAPLAN 56 kg 21,20
27.01.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺285.000 5 2.19.70 (79) HALİL KAPLAN 58 kg 2,55
20.01.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺240.000 2 2.19.92 (85) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 61,5 kg 9,55
10.01.2024 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺163.000 2 2.19.96 (107) HALİL KAPLAN 56 kg 25,35
28.12.2023 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺180.000 5 1.47.00 (96) HALİL KAPLAN 62,5 kg 7,45
13.12.2023 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺180.000 9 2.25.38 (-45) HALİL KAPLAN 58,5 kg 13,90
04.12.2023 Bursa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺180.000 2 2.31.43 (73) HALİL KAPLAN 59,5 kg 12,90
23.11.2023 Kocaeli 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺205.000 11 2.35.28 (-93) ENES BOZDAĞ 56,5 kg 48,80
15.11.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺205.000 8 1.42.77 (52) HALİL KAPLAN 55,3 kg 27,75
01.11.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺234.000 7 1.41.18 (74) İLKER SOYAD 58 kg 19,25
24.10.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y1 - ₺180.000 7 2.26.59 (59) ENES BOZDAĞ 56,1 kg 6,40
29.09.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺118.500 9 1.42.22 (60) HIŞMAN ÇİZİK 55,8 kg 25,00
19.09.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺82.000 8 2.37.45 (-131) MUHAMMED MİR BİLGİN 57,1 kg 2,15
06.09.2023 İstanbul 1200 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺93.500 6 1.22.44 (61) MÜSLÜM ÇELİK 56,2 kg 5,10
16.06.2023 Bursa 1300 Çim Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 12 1.29.36 (-28) TOLGA YILDIZ 63 kg 25,60
04.06.2023 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺118.500 5 1.40.95 (71) HIŞMAN ÇİZİK 56,9 kg 14,60
17.10.2022 Kocaeli 1800 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺105.000 1 2.10.74 (94) MEHMET NURİ SUNKAR 60 kg 9,05
12.10.2022 İstanbul 2400 Kum (Sen) Handikap 24/DHÖW/H1 - ₺174.000 7 2.49.98 (59) HALİL KAPLAN 55 kg 17,45
28.09.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺108.000 1 2.20.00 (92) HALİL KAPLAN 60 kg 20,25
11.09.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺120.000 6 2.18.81 (90) İLKER SOYAD 59 kg 11,20
06.09.2022 Kocaeli 1800 Kum KV-7/DHÖW - ₺128.000 5 2.11.00 (113) HALİL KAPLAN 60 kg 39,35
23.08.2022 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺92.500 9 2.12.36 (78) HALİL KAPLAN 60 kg 38,30
28.07.2022 Kocaeli 2000 Kum Handikap 21/DHÖW/H2 - ₺91.500 8 2.29.72 (18) İLKER SOYAD 62 kg 12,60
20.07.2022 İstanbul 1900 Çim Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺100.000 6 2.10.28 (96) CANER KARADEMİR 60 kg 28,95
13.07.2022 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺125.000 11 1.39.72 (-4) AYHAN KURŞUN 55 kg 15,30
24.06.2022 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺105.000 3 2.19.38 (112) AYHAN KURŞUN 59 kg 6,90
14.06.2022 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 2 2.18.58 (95) İLKER SOYAD 59 kg 5,50
03.06.2022 Bursa 2200 Çim Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 5 2.29.12 (116) İLKER SOYAD 63 kg 37,45
17.05.2022 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 8 2.28.60 (54) İLKER SOYAD 60 kg 16,50
25.04.2022 Bursa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 1 2.22.10 (92) İLKER SOYAD 56,5 kg 5,80
05.04.2022 Kocaeli 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 3 2.24.22 (86) İLKER SOYAD 61 kg 5,65
22.03.2022 Kocaeli 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺91.500 5 2.17.06 (76) İLKER SOYAD 56,5 kg 11,40
14.03.2022 Bursa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 3 2.21.65 (86) İLKER SOYAD 55,6 kg 4,55
08.03.2022 Kocaeli 1800 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺77.000 3 2.08.81 (96) İLKER SOYAD 61 kg 4,80
10.02.2022 İzmir 1900 Kum Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺91.500 8 2.20.37 (19) İLKER SOYAD 55,1 kg 5,30
25.01.2022 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 2 2.17.37 (112) İLKER SOYAD 56,2 kg 6,20
17.01.2022 Bursa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺77.000 2 2.31.34 (91) İLKER SOYAD 59,1 kg 10,20
07.01.2022 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺87.500 6 1.46.26 (36) İLKER SOYAD 56,7 kg 4,70
24.12.2021 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 1 2.10.50 (98) İLKER SOYAD 60 kg 9,05
17.12.2021 Kocaeli 1800 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 1 2.09.31 (88) İLKER SOYAD 58,5 kg 5,75
10.12.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 4 1.38.18 (76) AYHAN KURŞUN 55,5 kg 2,90
19.11.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 2 1.37.95 (68) AYHAN KURŞUN 59,5 kg 11,55
08.11.2021 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 4 1.47.43 (38) İLKER SOYAD 58 kg 6,95
31.10.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖ/H1 - ₺80.500 9 1.35.59 (46) İLKER SOYAD 55 kg 7,20
17.10.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺66.000 4 1.34.42 (59) İLKER SOYAD 58 kg 29,40
11.10.2021 Kocaeli 1500 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 10 1.47.29 (41) İLKER SOYAD 58,5 kg 19,95
29.09.2021 İstanbul 1600 Çim ŞARTLI 4/DHÖ - ₺66.000 9 1.49.47 (49) İLKER SOYAD 58 kg 12,80
15.09.2021 İstanbul 1200 Çim Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺88.000 8 1.19.69 (78) GÖRKEM ÖZÇELİK 52 kg 61,50
26.08.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 16 1.48.25 (-124) DANYAL KAYA 55,6 kg 8,40
12.08.2021 Kocaeli 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 5 1.24.05 (110) İLKER SOYAD 56,2 kg 5,85
04.08.2021 İstanbul 2200 Kum (Sen) KV-7/DHÖW - Y.A.A.Y.D.DERNEĞİ KOŞUSU - ₺105.500 - Koşmaz - İLKER SOYAD 54 kg -
23.07.2021 İstanbul 1400 Çim ŞARTLI 3/DHÖW - ₺52.000 5 1.34.38 (86) İLKER SOYAD 60 kg 8,05
25.06.2021 Bursa 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 5 1.36.60 (99) KÜRŞAT YILMAZ 60 kg 4,00
28.05.2021 Bursa 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 12 1.25.71 (52) KAANCAN GÖKÇE 59 kg 6,50
30.04.2021 Bursa 1800 Çim Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 7 2.04.69 (60) KÜRŞAT YILMAZ 57,5 kg 3,80
19.04.2021 Bursa 1900 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 3 2.16.38 (88) KÜRŞAT YILMAZ 57,5 kg 6,75
29.03.2021 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 3 1.37.79 (111) MAHSUN DEMİRBAŞ 56 kg 5,25
10.03.2021 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - ₺80.000 3 2.11.35 (73) MAHSUN DEMİRBAŞ 56 kg 2,25
03.03.2021 Bursa 1200 Kum Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 1 1.23.10 (118) ALİCAN İNCİ 57,5 kg 5,25
24.02.2021 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X - ₺54.000 2 1.31.93 (54) FIRAT ARSLAN 58,3 kg 3,85
30.01.2021 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺54.000 7 2.29.40 (22) TOLGA YILDIZ 56,5 kg 14,60
30.12.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) KV-7/DHÖW - HAYATA BAĞIŞ DERNEĞİ KOŞUSU - ₺105.500 12 1.47.47 (-267) DANYAL KAYA 57 kg 22,70
18.12.2020 İstanbul 1200 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺66.000 1 1.21.45 (88) DANYAL KAYA 58 kg 2,60
30.11.2020 Kocaeli 1500 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺45.500 2 1.46.60 (58) HALİL KAPLAN 57 kg 1,45
06.11.2020 Bursa 1500 Çim Handikap 15/DHÖ/H2 - ₺54.000 8 1.50.90 (1) MAHSUN DEMİRBAŞ 55,9 kg 9,95
14.10.2020 İstanbul 1400 Çim ŞARTLI 4/DHÖW - ₺55.000 5 1.36.78 (58) MAHSUN DEMİRBAŞ 57,2 kg 3,10
25.09.2020 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺45.000 7 1.38.27 (76) ONUR (FİLİTOĞLU) YILDIZ 60 kg 12,05
14.09.2020 Bursa 1200 Çim ŞARTLI 5/DHÖW - ₺60.000 3 1.19.98 (97) MAHSUN DEMİRBAŞ 57,3 kg 1,05
30.08.2020 İstanbul 1300 Çim ŞARTLI 3/DHÖW - ₺40.000 3 1.27.73 (107) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58 kg 1,70
21.08.2020 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺40.000 2 1.28.36 (99) GÖKHAN GÖKÇE 59 kg 3,35
31.07.2020 Bursa 1200 Çim Maiden/DHÖW - ₺50.000 1 1.19.03 (112) MAHSUN DEMİRBAŞ 57,1 kg 1,50
13.07.2020 Bursa 1000 Çim Maiden/DHÖW - ₺50.000 3 1.04.54 (112) TOLGA YILDIZ 57 kg 8,10
29.06.2020 Bursa 1200 Kum Maiden/DHÖW - ₺50.000 4 1.25.16 (52) MAHSUN DEMİRBAŞ 57 kg 4,80
15.06.2020 Bursa 1000 Kum ŞARTLI 1/DHÖW - ₺60.000 4 1.09.83 (89) MAHSUN DEMİRBAŞ 57 kg 9,75