İçeriğe Atla (Skip to content)
G
İngiliz TR

GOLD NATIVE BOLT

Baba: MY BOLT • Anne: NO DOUBT

Pedigri Güç Endeksi
78/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %78
Kum Pist %62
Sentetik Pist %64

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %87
Dayanıklılık (Stamina) %83

Kariyer Tablosu

136 Koşu
1.lik (Kazanma) 20 %14.7 WR
İlk 3 (Tabela) 57 %41.9
2.lik: 21 3.lük: 16 4.lük: 15

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

GOLD NATIVE BOLT

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
MY BOLT 20 Yavru
Genel WR: %55 • İlk Koşu WR: %10
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası THUNDER BOLT I
Babanın Annesi MAYAASA
Kısrak Babası (Dam's Sire) PHILANTHROPIST (USA)
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: MY BOLT

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 20 11 Kazanan
Genel Kazanma WR %55 36 / 310 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %10 2 / 20 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Kum (7 Kazanan / 20 Koşan)
%35 Kazanma
Çim (6 Kazanan / 18 Koşan)
%33.3 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (10 Kazanan / 20 Koşan)
%50 Kazanma
1800-2200 m (6 Kazanan / 15 Koşan)
%40 Kazanma
1400-1800 m (5 Kazanan / 15 Koşan)
%33.3 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 12 6 %50 0 201 23
Handikap 10 6 %60 0 124 8
Maiden 13 6 %46.2 0 67 6
KV 2 1 %50 38 38 2
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Kocaeli 2 1 %50 10 37 9
Şanlıurfa 13 5 %38.5 3 144 8
Elazığ 9 3 %33.3 1 70 5
Diyarbakır 10 3 %30 1 35 4
İzmir 5 2 %40 4 35 4
İstanbul 4 2 %50 2 26 4
Bursa 3 1 %33.3 15 57 4
Ankara 5 1 %20 2 19 1
Adana 5 0 %0 0 6 0
Antalya 1 0 %0 0 1 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 10 6 %60 35 283 25
3 Yaş 11 7 %63.6 3 111 11
2 Yaş 3 2 %66.7 0 36 3
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 4 1 %25 1
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
GOLD NATIVE BOLT NO DOUBT - -
BLUE FIRE ORANGE GARDEN - -
MY BOLT GIRL AYŞİMA - -
DELGİRMA GÜZ YAĞMURU - -
MY BOLT STAR AŞKİTO - -
EAGLE WIND LAST QUEEN - -
SYLVANAS GÜZ YAĞMURU - -
MADAM ODİL ERDEMAY - -
NEW WAVE ÖZGÜR STAR (IRE) IRE -
GOLDEN SHINE OUT OF TIME - -
KANDUR BEY EAGLE PRINCESS - -
ANİBAL OUT OF TIME - -
MY BOLT SON ÖZGÜR STAR (IRE) IRE -
BATU BABA EAGLE PRINCESS - -
FAIR BOLT EAGLE PRINCESS - -
ÖZ KARDEŞBATU BABA EAGLE PRINCESS - -
ÖZ KARDEŞFAIR BOLT EAGLE PRINCESS - -
ÖZ KARDEŞGOLDEN SHINE OUT OF TIME - -
ÖZ KARDEŞSYLVANAS GÜZ YAĞMURU - -
ÖZ KARDEŞRED DEVIL GÜZ YAĞMURU - -
ÖZ KARDEŞKEEP YOUR BREATH GÜZ YAĞMURU - -
ÖZ KARDEŞDELGİRMA GÜZ YAĞMURU - -
ÖZ KARDEŞNEW WAVE ÖZGÜR STAR (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞMY BOLT SON ÖZGÜR STAR (IRE) IRE -
ÖZ KARDEŞANİBAL OUT OF TIME - -
ÖZ KARDEŞBABATOROS AŞKİTO - -
ÖZ KARDEŞCARELESS AŞKİTO - -
RED DEVIL GÜZ YAĞMURU - -
KEEP YOUR BREATH GÜZ YAĞMURU - -
GAZEL EYED HİLAL YILDIZI - -
BALIZZA LADY EAGLE - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: NO DOUBT

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Babası: PHILANTHROPIST (USA) Soy Kütüğünde İncele →
Koşan Tay 2 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %50 20 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 1 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru GOLD NATIVE BOLT Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 1 1 %100 0 85 16
KV 1 1 %100 35 35 2
Handikap 1 1 %100 0 13 1
Maiden 1 1 %100 0 3 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Kocaeli 1 1 %100 10 36 9
Bursa 1 1 %100 15 53 4
İzmir 1 1 %100 4 15 3
İstanbul 1 1 %100 2 16 3
Ankara 1 1 %100 2 5 1
Adana 1 0 %0 0 2 0
Diyarbakır 1 0 %0 0 2 0
Elazığ 1 0 %0 1 1 0
Şanlıurfa 1 0 %0 1 6 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 33 125 17
3 Yaş 1 1 %100 2 11 3
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
MY BOLT 1 1 %100 20
TWICE OVER 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
GOLD NATIVE BOLT MY BOLT PHILANTHROPIST (USA) -
DOUBLY SURE TWICE OVER PHILANTHROPIST (USA) -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

136 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
22.06.2025 Adana 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 11 1.44.02 (47) EMRE AKKILIÇ 59,5 kg 26,60
08.06.2025 Adana 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺490.000 4 2.25.38 (107) EMRE AKKILIÇ 59 kg 23,80
24.05.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 7 1.34.54 (15) YUNUS ÇELİKBAŞ 57 kg 19,25
30.04.2025 Elazığ 1700 Kum KV-6/DHÖW - MUSTAFA ERGİN KOŞUSU - ₺360.000 - Koşmaz - YUNUS ÇELİKBAŞ 56,5 kg -
14.04.2025 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 10 1.35.06 (80) MEHMET EMİN DOĞAN 56,6 kg 33,70
26.02.2025 Şanlıurfa 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW/Y2 - ₺315.000 10 2.23.26 (-13) ÇETİN CANPOLAT 56 kg 27,60
19.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺250.000 8 1.50.56 (-30) NECMİ ALTIN 56,5 kg 15,90
13.01.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 13 1.58.35 (-75) MAHSUN TURAN 58,3 kg 7,40
25.12.2024 Şanlıurfa 1700 Kum KV-8/DHÖW - ₺277.000 15 2.31.34 (-101) HASAN ALTUNDAĞ 59,5 kg 23,30
02.12.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 4 1.39.94 (96) AZİZ AKDEMİR 58,6 kg 2,95
23.11.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 2 1.29.59 (92) AZİZ AKDEMİR 56,6 kg 11,55
12.08.2024 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 8 1.44.89 (7) VEDAT ABİŞ 57,5 kg 7,65
01.08.2024 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺192.000 4 1.36.81 (128) MAHMUT BAĞ 56,5 kg 11,50
13.05.2024 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 11 2.24.12 (-25) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,6 kg 35,85
22.04.2024 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 7 1.22.93 (69) ERAY ÇİZİK 57 kg 4,20
11.04.2024 İzmir 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺163.000 3 1.22.63 (104) ERAY ÇİZİK 59 kg 4,05
04.04.2024 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 1 1.35.19 (137) ERAY ÇİZİK 55 kg 11,70
18.02.2024 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺129.000 9 1.56.33 (70) MAHMUT BAĞ 59 kg 2,90
08.02.2024 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺240.000 4 1.38.05 (99) TOLGA YILDIZ 56,4 kg 9,20
01.02.2024 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺129.000 3 1.39.52 (103) MUSTAFA ÇİÇEK 59 kg 3,90
18.12.2023 Bursa 1900 Kum KV-6/DHÖW - ₺214.500 7 2.19.15 (43) HALİL KAPLAN 56,5 kg 11,10
07.12.2023 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺145.000 6 2.29.13 (43) MAHMUT BAĞ 59,5 kg 5,60
23.10.2023 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺145.000 6 1.29.81 (91) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 2,55
03.10.2023 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺180.000 9 1.38.93 (70) HALİL KAPLAN 57,5 kg 6,50
14.09.2023 İzmir 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 5 1.22.28 (130) MAHMUT TURAN 59 kg 2,85
04.09.2023 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 2 1.22.06 (149) MAHMUT TURAN 59 kg 1,05
29.08.2023 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 1 1.38.97 (76) MAHMUT TURAN 57,5 kg 1,25
08.05.2023 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 6 2.15.02 (85) HALİL KAPLAN 58 kg 4,35
17.04.2023 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 3 1.21.58 (111) HALİL KAPLAN 57,5 kg 2,20
06.04.2023 İzmir 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺82.000 5 1.21.20 (109) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 3,30
20.03.2023 Bursa 1400 Kum KV-8/DHÖW - ₺192.000 5 1.37.63 (80) HALİL KAPLAN 59 kg 3,00
16.03.2023 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺120.000 1 1.45.13 (122) HALİL KAPLAN 55,5 kg 4,30
02.03.2023 Kocaeli 1200 Kum KV-7/DHÖW - ₺166.000 5 1.25.95 (56) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,1 kg 1,90
04.11.2022 Bursa 2000 Kum A 3/DHÖW - ULUDAĞ KOŞUSU - ₺225.000 4 2.20.56 (123) HALİL KAPLAN 59,5 kg 112,30
07.10.2022 Bursa 1400 Kum KV-8/DHÖW - BOZCAADA KOŞUSU - ₺148.000 5 1.36.62 (151) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 3,30
27.09.2022 Kocaeli 1900 Kum KV-8/DHÖW - ₺148.000 2 2.17.27 (141) TOLGA YILDIZ 60 kg 15,20
17.09.2022 Ankara 1500 Kum KV-7/DHÖW - ₺150.000 5 1.44.81 (153) HIŞMAN ÇİZİK 59,5 kg 9,50
06.09.2022 Kocaeli 1800 Kum KV-7/DHÖW - ₺128.000 3 2.10.28 (125) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 60 kg 7,55
30.08.2022 Ankara 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺108.000 1 1.21.52 (136) VEDAT ABİŞ 59 kg 2,25
16.08.2022 Kocaeli 1200 Kum KV-6/DHÖW - ₺110.000 2 1.22.31 (150) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 1,95
08.08.2022 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 2 1.37.59 (153) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 61,5 kg 7,05
27.07.2022 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺90.000 6 1.29.48 (112) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 4,05
21.07.2022 Kocaeli 1400 Kum KV-8/DHÖW - ₺123.500 2 1.36.19 (132) TOLGA YILDIZ 59,5 kg 3,05
15.07.2022 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - BERKOŞ KOŞUSU - ₺106.500 2 1.36.30 (123) TOLGA YILDIZ 56,5 kg 2,40
07.07.2022 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 1 1.42.05 (131) TOLGA YILDIZ 56,5 kg 1,55
28.06.2022 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺52.500 4 2.14.92 (111) HALİL KAPLAN 57 kg 10,40
14.06.2022 Kocaeli 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 4 1.24.11 (109) TOLGA YILDIZ 55,9 kg 9,05
21.03.2022 Bursa 1400 Kum KV-8/DHÖW - TULYAR KOŞUSU - ₺123.500 - Koşmaz - OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg -
07.03.2022 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 5 1.22.75 (93) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,5 kg 4,15
01.03.2022 Kocaeli 1200 Kum KV-7/DHÖW - ₺106.500 6 1.21.97 (111) MEHMET KAYA 57,5 kg 2,05
07.02.2022 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺106.500 4 1.36.68 (126) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 18,50
27.01.2022 Bursa 1800 Kum KV-6/DHÖW - SERHANBEY KOŞUSU - ₺91.500 4 2.09.67 (87) MAHMUT TURAN 57 kg 4,85
17.01.2022 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺77.000 3 1.29.85 (118) MAHMUT TURAN 56 kg 3,55
10.01.2022 Bursa 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺62.000 5 2.23.47 (115) MAHMUT TURAN 55 kg 10,00
19.12.2021 İzmir 1200 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 5 1.23.87 (134) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58,5 kg 15,85
29.11.2021 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 5 1.37.21 (126) MAHMUT TURAN 59 kg 5,50
25.10.2021 Kocaeli 1500 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 - Koşmaz - MAHSUN DEMİRBAŞ 59,5 kg -
08.10.2021 Bursa 1400 Kum KV-8/DHÖW - BOZCAADA KOŞUSU - ₺107.500 7 1.38.46 (58) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59,5 kg 40,15
29.09.2021 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺80.500 9 2.21.25 (58) ALİCAN İNCİ 60 kg 2,20
16.09.2021 İzmir 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 4 1.22.75 (102) İBRAHİM BAGUÇ 58 kg 3,00
07.09.2021 Kocaeli 1800 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 5 2.08.59 (122) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 60 kg 6,95
31.08.2021 Ankara 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺80.500 3 1.38.44 (115) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 61,5 kg 3,95
24.08.2021 Kocaeli 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 2 2.08.01 (128) ALİCAN İNCİ 59 kg 10,00
18.08.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺80.500 7 1.46.98 (53) AYHAN KURŞUN 59,5 kg 4,30
09.08.2021 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 3 1.21.81 (139) AYHAN KURŞUN 59 kg 3,45
11.07.2021 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 2 1.35.56 (131) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59,5 kg 4,15
05.07.2021 Bursa 1800 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 4 2.06.84 (120) TOLGA YILDIZ 60 kg 10,25
01.07.2021 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 5 1.44.99 (92) HIŞMAN ÇİZİK 59,5 kg 4,15
14.06.2021 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y1 - ₺54.000 3 1.36.34 (110) İBRAHİM BAGUÇ 59,5 kg 2,90
17.05.2021 Bursa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺69.000 4 1.38.68 (126) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59,5 kg 2,50
08.05.2021 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 1 1.35.56 (136) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 56,5 kg 2,25
26.04.2021 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 2 1.28.30 (111) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,2 kg 7,65
14.04.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺52.000 6 1.42.68 (78) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58,3 kg 9,00
09.04.2021 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖ/X-1/Y2 - ₺54.000 2 2.23.14 (98) ALİCAN İNCİ 58,5 kg 2,45
24.02.2021 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺54.000 - Koşmaz - OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg -
10.02.2021 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺90.000 4 1.38.35 (101) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,5 kg 15,25
06.02.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 8 1.38.53 (12) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,8 kg 19,80
27.01.2021 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 4 1.30.93 (66) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 4,25
11.01.2021 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺45.500 3 2.19.50 (69) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 61 kg 3,35
01.01.2021 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺54.000 3 1.36.89 (97) HALİL KAPLAN 55 kg 9,25
06.11.2020 Bursa 1900 Kum KV-7/DHÖW - ÇELİKER KOŞUSU - ₺90.000 7 2.22.26 (0) MAHSUN DEMİRBAŞ 62,5 kg 14,70
26.08.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) KV-6/DHÖW - PROF. RAİF DURAK KOŞUSU - ₺76.500 7 1.40.32 (-13) HIŞMAN ÇİZİK 62,5 kg 7,55
03.08.2020 Bursa 2100 Kum KV-6/DHÖW - NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺66.500 8 2.40.56 (-15) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 64 kg 21,80
23.07.2020 Ankara 1400 Kum KV-6/DHÖ - SÜT KOŞUSU - ₺76.500 2 1.38.59 (144) HIŞMAN ÇİZİK 60,5 kg 7,35
13.07.2020 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖ - ₺60.000 2 1.29.92 (138) İBRAHİM BAGUÇ 59 kg 8,15
01.07.2020 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺70.000 7 1.30.67 (89) MEHMET KAYA 62 kg 7,50
23.06.2020 Kocaeli 1900 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺60.000 9 2.23.43 (-10) BEKİR MERT MIRIK 60 kg 6,65
20.02.2020 İzmir 1600 Kum KV-8/DHÖW - M.TURHAN OĞAN KOŞUSU - ₺85.000 2 1.50.19 (143) AYHAN KURŞUN 60 kg 6,15
12.02.2020 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺71.500 3 1.35.90 (126) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58 kg 3,85
29.01.2020 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺55.000 2 1.28.55 (111) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58 kg 4,55
24.01.2020 Kocaeli 1400 Kum KV-8/DHÖW - SAPANCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU - ₺85.000 1 1.35.72 (114) AYHAN KURŞUN 59 kg 15,20
11.01.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺55.000 6 1.33.79 (125) AYHAN KURŞUN 56,4 kg 8,20
03.01.2020 Kocaeli 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺42.000 1 1.21.50 (116) HIŞMAN ÇİZİK 55,6 kg 3,20
11.12.2019 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺66.000 8 2.28.95 (75) AHMET ÇELİK 61 kg 11,10
02.12.2019 Bursa 1400 Kum KV-7/DHÖW - ₺66.000 1 1.36.29 (116) HIŞMAN ÇİZİK 59,1 kg 2,75
21.11.2019 İzmir 1400 Kum KV-6/DHÖW - ₺58.500 3 1.38.87 (104) MEHMET KAYA 61 kg 4,50
10.11.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺77.500 8 1.43.75 (90) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 62 kg 3,55
23.10.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺60.000 1 1.35.14 (135) HIŞMAN ÇİZİK 59,5 kg 3,30
14.10.2019 Kocaeli 2000 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺38.500 1 2.27.37 (71) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58 kg 2,30
04.10.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺46.500 1 1.35.88 (106) HIŞMAN ÇİZİK 57,5 kg 4,65
23.09.2019 Kocaeli 1200 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺56.500 3 1.22.21 (137) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59,5 kg 7,40
13.09.2019 İstanbul 1200 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW - ₺34.500 2 1.20.52 (107) HALİL KAPLAN 55 kg 4,55
30.08.2019 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺51.500 2 1.30.48 (120) HALİL KAPLAN 59,5 kg 6,75
22.08.2019 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 2/DHÖW - ₺23.000 8 1.38.30 (48) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,2 kg 4,20
17.06.2019 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺45.500 5 1.30.44 (103) FURKAN YÜKSEL 55 kg 2,60
20.05.2019 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖ - ₺34.000 12 1.24.32 (36) TOLGA YILDIZ 56,3 kg 4,35
10.05.2019 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺34.000 6 2.19.99 (68) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 6,05
16.04.2019 Kocaeli 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺26.500 7 1.23.82 (86) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 2,00
09.04.2019 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺45.500 2 1.35.78 (125) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 7,80
22.03.2019 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺34.000 6 1.49.47 (0) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 8,35
04.11.2018 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖ - ₺62.000 6 1.41.56 (112) AKIN SÖZEN 63 kg 14,75
27.10.2018 Ankara 2000 Kum Handikap 17/DHÖW - ₺62.000 3 2.26.53 (84) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59,5 kg 17,35
23.10.2018 Kocaeli 2000 Kum Handikap 17/DHÖW - ₺54.000 5 2.32.04 (34) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 58,5 kg 14,35
16.10.2018 Kocaeli 1500 Kum KV-7/DHÖW - ₺63.000 10 1.57.10 (-64) MUSTAFA ÇİÇEK 61 kg 5,05
31.08.2018 Bursa 2200 Çim KV-7/DHÖW - EMİRHAN KOŞUSU - ₺63.000 4 2.30.16 (112) MUSTAFA ÇİÇEK 60,5 kg 2,65
22.08.2018 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.000 1 1.44.82 (131) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 6,80
10.08.2018 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺48.000 2 1.29.45 (165) AHMET ÇELİK 61 kg 3,60
02.08.2018 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHÖW - ₺54.000 9 1.53.30 (-47) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 2,75
26.07.2018 Kocaeli 1500 Kum Handikap 16/DHÖW - ₺48.000 1 1.43.58 (129) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 59 kg 2,90
12.07.2018 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺48.000 1 1.35.95 (138) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 56,5 kg 3,30
06.07.2018 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺28.000 2 1.23.12 (94) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 56,5 kg 2,50
22.06.2018 Bursa 2100 Kum Handikap 16/DHÖW - ₺41.000 8 2.41.56 (-53) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57,2 kg 2,95
08.06.2018 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺30.500 14 1.34.16 (7) İSMAİL KALE 58,2 kg 8,80
14.02.2018 Bursa 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 - ₺30.500 1 2.15.46 (91) MAZLUM PİR DEMİR 57 kg 2,75
07.02.2018 Bursa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X - ₺30.500 1 1.28.69 (91) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 57 kg 2,00
27.12.2017 Bursa 1400 Kum Handikap 15/DHÖW - ₺29.000 6 1.39.43 (44) OKAN (BURHAN OĞLU) GÖKÇE 54 kg 2,70
