İçeriğe Atla (Skip to content)
C
İngiliz TR

CELONIO

Baba: OUT OF CONTROL • Anne: SABOŞ TAY

Pedigri Güç Endeksi
83/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %95
Kum Pist %53
Sentetik Pist %73

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1000-1400 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %86

Kariyer Tablosu

125 Koşu
1.lik (Kazanma) 8 %6.4 WR
İlk 3 (Tabela) 42 %33.6
2.lik: 11 3.lük: 23 4.lük: 13

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

CELONIO

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
Genel WR: %62.7 • İlk Koşu WR: %3.9
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: OUT OF CONTROL

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 51 32 Kazanan
Genel Kazanma WR %62.7 112 / 1242 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %3.9 2 / 51 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Çim (22 Kazanan / 49 Koşan)
%44.9 Kazanma
Kum (15 Kazanan / 46 Koşan)
%32.6 Kazanma
Sentetik (6 Kazanan / 20 Koşan)
%30 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1000-1400 m (25 Kazanan / 50 Koşan)
%50 Kazanma
1800-2200 m (14 Kazanan / 45 Koşan)
%31.1 Kazanma
1400-1800 m (12 Kazanan / 40 Koşan)
%30 Kazanma
2200+ m (0 Kazanan / 6 Koşan)
%0 Kazanma
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 12 8 %66.7 0 221 26
Handikap 8 3 %37.5 0 190 12
Maiden 12 9 %75 0 50 9
KV 11 5 %45.5 47 47 8
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Ankara 11 6 %54.5 12 78 15
İzmir 3 2 %66.7 13 57 9
Diyarbakır 4 1 %25 1 82 7
Adana 10 3 %30 8 75 6
Bursa 5 2 %40 4 35 5
Kocaeli 5 3 %60 1 24 4
Elazığ 4 2 %50 1 45 3
Şanlıurfa 4 2 %50 2 85 3
İstanbul 6 1 %16.7 2 21 2
Antalya 4 1 %25 3 6 1
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 8 4 %50 16 321 27
2 Yaş 11 7 %63.6 17 88 18
3 Yaş 11 7 %63.6 14 99 10
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 2 1 %50 6
GB 2 1 %50 3
USA 4 0 %0 0
UAE 1 0 %0 0
MEDAGLIA D'ORO 1 0 %0 0
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
QUEEN OF SILVER SILVER QUEEN - -
CELONIO SABOŞ TAY - -
FEYAZAN ASIA STAR - -
ASHRAQA THEMIS - -
AKDENİZLİ SOVIET WEAPON (IRE) IRE -
BİRBEY HAN NO MORE STRIKE - -
MITELO TRUCE (GB) GB -
VASILY SEMOSHUM - -
KISS YOUR HANDS FAMOUS FIVE - -
INSTRUCTION IMPASSE - -
SERHOŞ DEDE FRENCH ACTRESS (USA) USA -
AMELİA GUILTY PLEASURE - -
ERAYBEY PRENSES KARLA - -
SABRİİLEEMİR PURPLE TIME - -
PATRONESS TULAMEEN (UAE) UAE -
PRENSES TORUN KORALEV - -
TOUCHDOWN PROVOCATIVE TOUCH (USA) USA -
TIGER HUNTER ONLY ONE - -
EZ BEN HIZELİN KIZI - -
BY PELLO CARLA - -
KUDRETCAN DERYACAN - -
SHAPE CROCO LADY - -
HELI GOLD JEWEL ON THE NILE (IRE) IRE -
ITS ME 2014 TAYI ITS ME - -
CASH OUT CALLOMANIA (MEDAGLIA D'ORO) MEDAGLIA D'ORO -
HATCHE BY MY SIDE - -
CAPSICUM TULAROSA - -
KUTLUKIZ TURUNÇ - -
SÜRMENELİ PEARL QUEST (GB) GB -
FAST BLACK UTOPIA - -
YOSUN SULTAN INBUILT BEAUTY (USA) USA -
MISS WINER INBUILT BEAUTY (USA) USA -
LORD OF FLAGS BLUSHING ANGEL - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: SABOŞ TAY

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 5 3 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %60 19 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru CELONIO Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (2 Kazanan / 3 Koşan)
%66.7 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 2 Koşan)
%50 Kazanma
Çim (0 Kazanan / 2 Koşan)
%0 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1000-1300m (Kısa) (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (3 Kazanan / 3 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 3 Koşan)
%33.3 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 3 3 %100 0 88 10
Handikap 3 3 %100 0 101 7
Maiden 2 2 %100 0 12 2
KV 2 0 %0 11 11 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Diyarbakır 1 1 %100 1 58 7
İstanbul 2 1 %50 7 31 6
Adana 2 1 %50 0 42 4
Ankara 1 1 %100 0 12 1
Şanlıurfa 1 1 %100 2 51 1
Kocaeli 2 0 %0 1 3 0
Elazığ 1 0 %0 0 15 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 3 3 %100 7 153 11
2 Yaş 2 2 %100 0 19 5
3 Yaş 3 3 %100 4 40 3
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
OUT OF CONTROL 1 1 %100 8
CHAMPS TO CHAMPS 1 1 %100 6
ARGAEUS (GB) 1 1 %100 5
KARABEYHAN (GB) 1 0 %0 0
LION HEART (USA) 1 0 %0 0
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
CELONIO OUT OF CONTROL - -
SABATO CHAMPS TO CHAMPS - -
SEFANUR ARGAEUS (GB) - -
SABO BEY KARABEYHAN (GB) - -
COLETA LION HEART (USA) - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

125 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
24.05.2025 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 14/H3 - ₺200.000 7 2.38.19 (-90) AHMET HASAN BAYAR 61 kg 12,80
17.05.2025 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 4 - ₺250.000 9 2.36.86 (-60) MEHMET ŞAKİR 55,3 kg 41,10
03.05.2025 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 15/H3 - ₺250.000 6 2.38.41 (-66) LEVENT TAPTIK 57,6 kg 20,55
19.02.2025 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺250.000 10 1.36.71 (-11) İSA KATAR 59,5 kg 16,60
05.02.2025 Şanlıurfa 1700 Kum Handikap 15/H3 - ₺250.000 4 1.57.33 (15) MEHMET ŞAKİR 59 kg 12,50
20.01.2025 Şanlıurfa 2000 Kum Handikap 16/H3 - ₺315.000 5 2.25.40 (-21) AHMET HASAN BAYAR 55,4 kg 16,45
15.01.2025 Şanlıurfa 1700 Kum ŞARTLI 2/X-1 - ₺155.000 7 2.00.74 (24) AHMET HASAN BAYAR 60 kg 20,10
28.12.2024 Diyarbakır 1800 Kum Handikap 16/H3 - ₺175.000 9 2.15.69 (-59) AHMET HASAN BAYAR 55 kg 6,70
22.12.2024 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5 - BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU - ₺175.000 3 2.24.06 (12) AHMET HASAN BAYAR 55,6 kg 26,75
14.12.2024 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 14/H3 - ₺114.500 1 2.03.21 (19) AHMET HASAN BAYAR 61 kg 6,65
08.12.2024 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 3/Y2 - ₺114.500 5 2.22.72 (-16) FETHULLAH FELHAN 60 kg 5,25
23.11.2024 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 7 2.33.67 (-53) FETHULLAH FELHAN 56,9 kg 11,60
30.10.2024 Elazığ 2000 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 4 2.18.63 (50) YUSUF CENGİZ 58,3 kg 14,45
23.10.2024 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 3 - ₺114.500 5 2.18.25 (-13) MEHMET DOĞAN 60 kg 14,40
14.10.2024 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 5 1.17.88 (50) MEHMET DOĞAN 57,5 kg 7,80
30.09.2024 Elazığ 2000 Kum Handikap 14/H3 - ₺114.500 3 2.19.94 (24) NECMİ ALTIN 63 kg 8,85
25.09.2024 Elazığ 1600 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 3 1.48.47 (53) NECMİ ALTIN 56,7 kg 7,90
18.09.2024 Elazığ 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺114.500 4 1.17.55 (89) NECMİ ALTIN 61,5 kg 12,85
09.09.2024 Elazığ 1500 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 8 1.42.09 (14) BURHAN SARIDAL 58 kg 17,90
24.08.2024 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 6 1.23.03 (69) FERİT YARDIMCI 57,5 kg 4,65
17.08.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺88.000 5 1.22.82 (56) FERİT YARDIMCI 58 kg 7,40
03.08.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺175.000 5 1.21.68 (84) AHMET HASAN BAYAR 55 kg 25,90
27.07.2024 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 14/H3/Y2 - ₺114.500 2 2.05.76 (49) MEHMET ŞAKİR 61,5 kg 8,35
06.07.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺114.500 5 1.21.00 (96) NECMİ ALTIN 57 kg 9,45
29.06.2024 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺114.500 3 1.22.05 (84) BURAK BEKTAŞ 62,5 kg 4,65
15.06.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺140.000 6 1.21.09 (85) NECMİ ALTIN 56,2 kg 30,00
01.06.2024 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺140.000 8 1.22.90 (51) BURAK BEKTAŞ 58 kg 10,70
11.05.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺88.000 6 1.20.03 (89) MEHMET DOĞAN 57,3 kg 36,40
18.12.2023 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 16/H3 - ₺132.000 9 1.25.96 (48) İSA KATAR 57 kg 19,75
04.12.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/H3 - ₺145.500 7 1.33.83 (50) AHMET HASAN BAYAR 53,5 kg 14,50
27.11.2023 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺106.500 8 1.20.15 (66) İSA KATAR 63 kg 10,40
15.11.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺86.500 5 1.19.02 (82) İSA KATAR 60 kg 6,55
04.11.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺106.500 10 1.22.28 (24) ABDULLAH ÇANKAYA 57,6 kg 10,25
21.10.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺86.500 4 1.20.73 (74) İSA KATAR 60 kg 9,55
07.10.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺106.500 4 1.19.68 (50) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 14,95
30.09.2023 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺88.000 8 1.21.19 (52) İSA KATAR 60,5 kg 4,25
19.08.2023 Diyarbakır 1800 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 10 2.16.16 (-3) AHMET HASAN BAYAR 54 kg 5,80
29.07.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺88.000 4 1.21.39 (80) AHMET HASAN BAYAR 54 kg 15,20
08.07.2023 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 4/Y1 - ₺71.000 5 2.05.63 (42) MURAT AKDAĞ 60 kg 5,10
01.07.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺57.500 3 1.21.81 (113) İSA KATAR 60 kg 5,85
26.06.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3 - ₺88.000 5 1.29.83 (100) İSA KATAR 60,5 kg 7,45
12.06.2023 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5 - ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺88.000 5 1.21.89 (104) İSA KATAR 56,1 kg 15,35
15.05.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺71.000 3 1.30.71 (94) İSA KATAR 56,7 kg 23,80
08.05.2023 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/H3 - ENGELSİZ ŞANLIURFA KOŞUSU - ₺88.000 5 2.11.75 (45) AHMET HASAN BAYAR 57,5 kg 11,30
03.04.2023 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺102.000 8 1.31.27 (46) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 11,15
25.03.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺57.500 7 1.23.01 (48) YUSUF CENGİZ 59 kg 6,45
08.03.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 3 1.16.91 (101) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 13,30
04.03.2023 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺88.000 3 1.21.67 (92) HASAN ALTUNDAĞ 56,6 kg 11,30
25.01.2023 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 3/X-1 - ₺57.500 4 1.25.44 (88) HASAN ALTUNDAĞ 61 kg 6,40
16.01.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺88.000 6 1.35.21 (57) SADETTİN ULITAŞ 56 kg 7,95
09.01.2023 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3 - ₺88.000 2 1.33.21 (103) HASAN ALTUNDAĞ 62 kg 14,95
02.01.2023 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺45.000 4 1.19.17 (58) HASAN ALTUNDAĞ 56,8 kg 8,90
22.12.2022 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 4 1.26.69 (83) HASAN ALTUNDAĞ 60,5 kg 8,05
12.12.2022 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5 - ₺68.000 7 1.26.52 (100) İSA KATAR 63 kg 11,95
05.12.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/H3 - ₺74.500 3 1.33.69 (84) HASAN ALTUNDAĞ 56,3 kg 7,15
22.11.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 3 1.18.76 (91) HASAN ALTUNDAĞ 58,5 kg 4,00
08.11.2022 Diyarbakır 1900 Kum ŞARTLI 4/Y2 - ₺54.500 5 2.13.13 (40) AHMET HASAN BAYAR 62 kg 9,10
01.11.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺68.000 5 1.18.97 (66) YUSUF CENGİZ 58 kg 5,50
19.10.2022 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺54.500 6 1.18.30 (53) FESİH ÇETİNBAŞ 59 kg 5,20
04.10.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺54.500 3 1.17.41 (92) İSA KATAR 63 kg 5,95
14.09.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺68.000 2 1.17.27 (82) İSA KATAR 60 kg 8,35
31.07.2022 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - DİYARBAKIR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU - ₺56.500 5 1.18.75 (67) ABDULLAH ÇANKAYA 57 kg 12,90
13.06.2022 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5 - ŞANLIURFA TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU - ₺56.500 6 1.25.43 (71) YUNUS ÇELİKBAŞ 55,2 kg 5,50
29.05.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 8 1.19.71 (33) YUSUF CENGİZ 58 kg 6,45
09.05.2022 Şanlıurfa 1900 Kum Handikap 16/H3 - ENGELSİZ ŞANLIURFA KOŞUSU - ₺56.500 5 2.14.17 (18) İSA KATAR 57,5 kg 13,45
18.04.2022 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺45.500 3 1.17.27 (106) İSA KATAR 59 kg 9,65
11.04.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 6 1.32.25 (86) İSA KATAR 60,5 kg 2,65
31.03.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3/Y2 - ₺56.500 5 1.33.67 (41) ABDULLAH ÇANKAYA 57,5 kg 2,70
17.03.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 1 1.18.52 (83) İSA KATAR 59,5 kg 2,65
27.02.2022 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 4 1.19.59 (74) ABDULLAH ÇANKAYA 60 kg 1,90
21.02.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/X-1 - ₺45.500 2 1.33.86 (74) HASAN ALTUNDAĞ 58 kg 3,55
10.02.2022 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺45.500 2 1.33.10 (83) HASAN ALTUNDAĞ 57,5 kg 3,55
31.01.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 2 - ₺29.000 3 1.34.87 (104) İSA KATAR 57 kg 3,25
20.01.2022 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺56.500 3 1.35.04 (75) SADETTİN ULITAŞ 55,6 kg 11,95
13.01.2022 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺56.500 2 1.19.32 (89) İSA KATAR 55 kg 9,05
06.01.2022 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 14/H3 - ₺37.000 6 1.28.19 (80) YUSUF CENGİZ 62 kg 5,60
28.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺32.000 1 1.19.67 (70) İSA KATAR 58 kg 4,75
21.12.2021 Diyarbakır 1700 Kum ŞARTLI 3 - ₺32.000 3 1.56.91 (51) İSA KATAR 58 kg 7,50
14.12.2021 Diyarbakır 2000 Kum ŞARTLI 5 - BİSMİL KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU - ₺50.500 7 2.23.21 (47) YUSUF CENGİZ 55 kg 10,25
05.12.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 4 1.19.90 (87) YUSUF CENGİZ 61 kg 3,10
23.11.2021 Diyarbakır 1900 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 3 2.13.11 (96) HASAN ALTUNDAĞ 61 kg 3,15
16.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 9 1.21.51 (69) HASAN ALTUNDAĞ 61 kg 10,75
09.11.2021 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺39.500 3 1.19.78 (60) HASAN ALTUNDAĞ 55,5 kg 17,40
31.10.2021 Diyarbakır 1700 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 2 1.59.01 (58) İSA KATAR 59,5 kg 18,55
26.10.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 11 1.22.97 (19) REMZİ DOĞAN 58,6 kg 14,20
17.10.2021 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 2 - ₺25.000 11 1.24.94 (14) NECMİ ALTIN 57 kg 4,50
05.10.2021 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺50.500 3 1.19.13 (106) FESİH ÇETİNBAŞ 53,7 kg 18,25
24.05.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 6 1.16.89 (74) HASAN ALTUNDAĞ 60,5 kg 11,90
05.05.2021 Elazığ 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 6 1.19.33 (58) MEHMET DOĞAN 60 kg 9,30
12.04.2021 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 16/H3 - ₺50.500 9 1.32.02 (66) İSA KATAR 55 kg 12,20
05.04.2021 Şanlıurfa 1400 Kum KV-6 - ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU - ₺57.500 5 1.32.13 (76) İSA KATAR 55 kg 30,05
18.03.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 4 1.16.97 (73) İSA KATAR 56,2 kg 33,75
11.02.2021 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 15 1.28.77 (40) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 17,35
21.01.2021 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/Y1 - ₺50.500 6 1.31.92 (74) UMUT DEMİR 52,5 kg 26,85
14.01.2021 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺50.500 9 1.19.20 (82) YUSUF CENGİZ 54,5 kg 15,20
22.12.2020 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/H3 - ₺50.500 1 1.14.43 (136) YUSUF CENGİZ 54,6 kg 9,70
13.12.2020 Diyarbakır 2000 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 8 2.16.85 (54) NECMİ ALTIN 60 kg 2,95
08.12.2020 Diyarbakır 1200 Kum KV-7 - ÇINAR KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU - ₺64.000 4 1.16.80 (100) NECMİ ALTIN 58 kg 4,55
25.11.2020 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺32.000 2 1.17.00 (110) NECMİ ALTIN 62,5 kg 4,60
08.11.2020 Elazığ 1200 Kum Handikap 15/H3 - ₺39.500 5 1.18.17 (29) İSMAİL ÇİZİK 57,5 kg 3,65
28.10.2020 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺33.000 1 1.17.70 (79) FERİT YARDIMCI 58 kg 2,90
18.10.2020 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺24.500 3 1.17.94 (77) FERİT YARDIMCI 58,5 kg 1,90
10.10.2020 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺24.500 2 1.17.53 (84) HASAN ALTUNDAĞ 54 kg 3,35
20.09.2020 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4 - ₺33.000 3 1.29.23 (78) YUSUF CENGİZ 53,4 kg 8,15
06.09.2020 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺33.000 6 1.31.72 (68) NECMİ ALTIN 56,5 kg 2,60
23.08.2020 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺24.500 3 1.16.95 (61) NECMİ ALTIN 56 kg 2,50
10.08.2020 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 16/H3 - ₺44.000 2 1.22.51 (80) EMRE AKKILIÇ 52 kg 18,50
15.07.2020 Elazığ 2000 Kum Handikap 15/H3 - ₺33.000 7 2.27.51 (-40) HASAN ALTUNDAĞ 56 kg 9,30
06.07.2020 Şanlıurfa 2000 Kum ŞARTLI 3 - ₺24.500 3 2.17.02 (27) NECMİ ALTIN 55,8 kg 5,15
29.06.2020 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/H3 - ₺33.000 5 1.31.01 (45) HASAN ALTUNDAĞ 53 kg 14,40
22.06.2020 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 3 - ₺24.500 5 1.31.75 (44) HASAN ALTUNDAĞ 52,4 kg 26,80
16.03.2020 Şanlıurfa 1300 Kum Handikap 15/H3 - ₺30.500 10 1.30.40 (-29) HASAN ALTUNDAĞ 54 kg 14,95
24.02.2020 Şanlıurfa 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺22.500 3 1.18.93 (74) HASAN ALTUNDAĞ 53,7 kg 27,25
23.01.2020 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺22.500 5 1.21.77 (39) HASAN ALTUNDAĞ 57 kg 6,70
05.01.2020 Adana 1500 Kum ŞARTLI 4 - ₺42.000 5 1.40.71 (-57) HIŞMAN ÇİZİK 55,6 kg 11,90
26.12.2019 Şanlıurfa 1200 Kum Handikap 14/H3 - ₺21.500 7 1.21.71 (74) FERİT YARDIMCI 59,5 kg 5,85
12.12.2019 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5 - ₺38.000 5 1.17.28 (80) HASAN ALTUNDAĞ 55,5 kg 3,05
19.11.2019 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4 - ₺27.500 1 1.14.90 (92) HASAN ALTUNDAĞ 55 kg 5,90
29.10.2019 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3 - ₺21.500 1 1.16.72 (77) NECMİ ALTIN 59 kg 2,95
01.10.2019 Diyarbakır 1200 Kum Maiden - ₺31.000 1 1.18.16 (36) NECMİ ALTIN 57 kg 2,90
11.09.2019 Diyarbakır 1200 Kum Maiden - ₺25.500 2 1.21.87 (13) İSA AKYAVUZ 57,2 kg 5,50
28.08.2019 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺25.500 - Koşmaz - MEHMET ALTIN 57 kg -
14.08.2019 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺25.500 5 1.22.60 (-27) HASAN DEMİRTAŞ 57 kg 12,35
24.07.2019 Elazığ 1200 Kum Maiden - ₺25.500 5 1.24.93 (-48) HASAN DEMİRTAŞ 57 kg 21,25
12.06.2019 Elazığ 1100 Kum Maiden - ₺25.500 8 1.21.40 (-116) MEHMET DOĞAN 58 kg 14,05