Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
9 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ÇELİK STAR
Aygır: SMART ROBIN (JPN)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 14 | 4 | %28.6 | 0 | 63 | 11 |
| Maiden | 14 | 2 | %14.3 | 0 | 59 | 2 |
| Handikap | 5 | 2 | %40 | 0 | 32 | 2 |
| KV | 4 | 1 | %25 | 11 | 11 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 4 | 1 | %25 | 5 | 27 | 6 |
| Şanlıurfa | 15 | 2 | %13.3 | 0 | 48 | 4 |
| Diyarbakır | 11 | 2 | %18.2 | 0 | 21 | 3 |
| Kocaeli | 2 | 1 | %50 | 1 | 4 | 1 |
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 2 | 5 | 1 |
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 0 | 23 | 1 |
| Elazığ | 7 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Adana | 6 | 0 | %0 | 1 | 15 | 0 |
| Bursa | 3 | 0 | %0 | 2 | 3 | 0 |
| Antalya | 2 | 0 | %0 | 0 | 10 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 6 | 2 | %33.3 | 7 | 82 | 8 |
| 3 Yaş | 12 | 2 | %16.7 | 2 | 68 | 4 |
| 2 Yaş | 2 | 2 | %100 | 2 | 15 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| IRE | 11 | 0 | %0 | 0 |
| CAN | 3 | 0 | %0 | 0 |
| USA | 13 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 6 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| LOVE SEA | MONTA TAMARA | - | - |
| ROBIN SON | ZEYNO | - | - |
| DICAPRIO | MY FATHERS DREAM | - | - |
| GURME | GRADIVA | - | - |
| DARK SOUL | NEW VISION | - | - |
| JAWINGER | TRACE | - | - |
| CAN ALUŞ | LILY BOS | - | - |
| BUMMER GIRL | MUSICAL HIGH (IRE) | IRE | - |
| KOCA SEYİD | RED BIRD | - | - |
| VICTORINA | ALYA | - | - |
| ERKEN GELEN NİSA | ROYAL CLASSIC | - | - |
| ROTOVATÖR | CARIBU | - | - |
| BERISHA | RAİKA | - | - |
| OSIRIS | INDIAN FILLY | - | - |
| BLACK HEART | BLOVED | - | - |
| HÜRREM HANIM | MY TOROK | - | - |
| HELLAHOP KISAS | HOPE FOR GOOD | - | - |
| IVAR | HAVARIN KIZI | - | - |
| HENAIRE | CAMBODIA | - | - |
| STAR BLOOD | MERZUKA | - | - |
| TOM RAIDER | QUEEN OF THE STORM | - | - |
| MY IRON | MIDPOINT | - | - |
| ÇAYGÜZELİ 2024 TAYI | ÇAYGÜZELİ | - | - |
| LORD | DONT MAKE ME CRY | - | - |
| REPAIR MAN | ROSE DAILY | - | - |
| CANIM SELİN | GLORIANA | - | - |
| PRINCESS MUMINOVA | LONDON GIRL | - | - |
| SAİMHAN | MOUNT CAVELL (CAN) | CAN | - |
| LUCKY FAST | PRASHOCK | - | - |
| SMART HUNTER | WINTER PRINCESS | - | - |
| ÖZ KARDEŞMİHRE EVA | PRENSES YAĞMUR | - | - |
| ÖZ KARDEŞPOP SONG | PRENSES YAĞMUR | - | - |
| CAN YOLDAŞIM | BORN SHINING | - | - |
| COACH | BORN SHINING | - | - |
| MET JR | ÇAĞLAÇAĞLA | - | - |
| TARSUS RÜZGARI | BİDEVİ | - | - |
| BÜYÜK ELÇİ | NO PROBLEM | - | - |
| ABEILLE 2022 TAYI | ABEILLE (IRE) | IRE | - |
| ANJELİNA | RALEYKA | - | - |
| YELLOW LION | SUNNY FACE | - | - |
| GREY DRAGO | HOLAMO (USA) | USA | - |
| SMART BOSS | BEFORE ME | - | - |
| ESTIMATE | QUEEN GAIA | - | - |
| KARA KAZIM | TOUCH THE STARS | - | - |
| KARAKRALİÇE | SEZGİ HANIM | - | - |
| SEZGİ HANIM 2017 TAYI | SEZGİ HANIM | - | - |
| PAVLONYA 2022 TAYI | PAVLONYA | - | - |
| SIR LITTLE | PAVLONYA | - | - |
| LONDON INSURANCE | OSTOPET | - | - |
| ABEILLE 2022 TAYI | ABEILLE (IRE) | IRE | - |
Kısrak: LADY NINJA
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 10 | 2 |
| Handikap | 3 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Maiden | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 1 | 1 | %100 | 1 | 3 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| İstanbul | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İzmir | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Elazığ | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 2 | 1 | %50 | 1 | 6 | 1 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 1 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MYBOYCHARLIE (IRE) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| SMART ROBIN (JPN) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| TU BRUTUS (CHI) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| APPROVE (IRE) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ÇEVİK VAKTİ | MYBOYCHARLIE (IRE) | EL CORREDOR (USA) | - |
| ÇELİK STAR | SMART ROBIN (JPN) | EL CORREDOR (USA) | - |
| KIZIM ZEHRA | TU BRUTUS (CHI) | EL CORREDOR (USA) | - |
| LADY NINJA 2025 TAYI | APPROVE (IRE) | EL CORREDOR (USA) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 4 | 5 | 1.21.95 | - | Y.CENGİZ | 57 kg | 9 |
| 31.08.2026 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 13 | 3 | 1.22.29 | - | A.AKDEMİR | 57,5 kg | 5,65 |
| 20.07.2026 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 4 | 5 | 1.23.20 | - | İ.KATAR | 57 kg | 7,2 |
| 04.07.2026 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 3 | 2 | 1.23.05 | - | A.ÇANKAYA | 59 kg | 12,75 |
| 20.06.2026 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 19 | 1 | 1.23.52 | - | İ.AKYAVUZ | 55,5 kg | 3 |
| 03.06.2026 | Elazığ 1100 Kum | Maiden | 4 | 1.17.32 | - | H.ALTUNDAĞ | 57 kg | 5,75 |
| 23.05.2026 | Diyarbakır 1100 Kum | ŞARTLI 19 | 3 | 1.18.49 | - | H.ALTUNDAĞ | 56 kg | 9,65 |
| 06.05.2026 | Elazığ 1000 Kum | Maiden | 7 | 1.12.30 | - | H.ALTUNDAĞ | 57 kg | 6,65 |
| 15.04.2026 | Elazığ 1000 Kum | Maiden | 6 | 1.12.15 | - | H.ALTUNDAĞ | 57 kg | 10,45 |