Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
16 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ÜNSAFİR
Aygır: RISING SUN
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 4 | 2 | %50 | 0 | 39 | 2 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 2 |
| Şartlı | 3 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| KV | 2 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 4 | 2 | %50 | 1 | 28 | 2 |
| Elazığ | 4 | 1 | %25 | 1 | 17 | 2 |
| Antalya | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Adana | 3 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 0 | 9 | 2 |
| 3 Yaş | 4 | 2 | %50 | 2 | 46 | 2 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ÜNSAFİR | SÜHENDAN | - | - |
| ÜNÜVAR | GANİMET | - | - |
| CEMAL REYİS | SÜHENDAN | - | - |
| ERGEL HATUN | HURİ II | - | - |
| ÖZ KARDEŞÜNSAFİR | SÜHENDAN | - | - |
| ÖZ KARDEŞCEMAL REYİS | SÜHENDAN | - | - |
Kısrak: SÜHENDAN
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 30 | 4 |
| Maiden | 4 | 2 | %50 | 0 | 37 | 2 |
| Şartlı | 4 | 1 | %25 | 0 | 17 | 1 |
| KV | 3 | 0 | %0 | 3 | 3 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 1 | 35 | 3 |
| Elazığ | 3 | 2 | %66.7 | 1 | 15 | 3 |
| Şanlıurfa | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 24 | 1 |
| Bursa | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Antalya | 2 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Adana | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 4 | 2 | %50 | 0 | 35 | 4 |
| 3 Yaş | 4 | 3 | %75 | 3 | 44 | 3 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| ÇAKABEY I | 4 | 2 | %50 | 4 |
| RISING SUN | 4 | 1 | %25 | 3 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| GOLDEN REST | ÇAKABEY I | - | - |
| ÜNSAFİR | RISING SUN | - | - |
| GLOBAL | ÇAKABEY I | - | - |
| CEMAL REYİS | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞÜNSAFİR | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞCEMAL REYİS | RISING SUN | - | - |
| ÖZ KARDEŞGLOBAL | ÇAKABEY I | - | - |
| ÖZ KARDEŞGOLDEN REST | ÇAKABEY I | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | Elazığ 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺350.000 | - | - | - | - | 58 kg | - |
| 15.04.2026 | Elazığ 1600 Kum | Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺350.000 | 1 | 2.04.10 | (75) | İSA AKYAVUZ | 56,5 kg | 2,00 |
| 25.03.2026 | Şanlıurfa 1400 Kum | Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺440.000 | 5 | 1.41.14 | (35) | MEHMET EMİN DOĞAN | 55 kg | 8,55 |
| 08.03.2026 | Adana 1400 Kum | Handikap 16/DHÖW/Dişi/H1 - ₺630.000 | 6 | 1.41.52 | (79) | MÜCAHİT BAYIR | 52 kg | 6,95 |
| 23.02.2026 | Şanlıurfa 1300 Kum | Handikap 15/DHÖW/Dişi/H3 - ₺350.000 | 1 | 1.33.63 | (103) | İSA AKYAVUZ | 55 kg | 5,60 |
| 28.01.2026 | Şanlıurfa 1700 Kum | Handikap 14/DHÖW/Dişi/H3 - ₺280.000 | 5 | 2.08.35 | (45) | MEHMET ALİ AKTÜRK | 58,5 kg | 9,35 |
| 12.11.2025 | Elazığ 1500 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW/Dişi - ₺250.000 | 4 | 1.51.02 | (77) | İSA AKYAVUZ | 60 kg | 1,60 |
| 05.11.2025 | Elazığ 1200 Kum | KV-6/DHÖW - ₺360.000 | 3 | 1.26.06 | (103) | İSA AKYAVUZ | 55,8 kg | 6,30 |
| 15.10.2025 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 14/DHÖW/Dişi/H3 - ₺200.000 | 2 | 1.26.57 | (74) | İSA AKYAVUZ | 54,4 kg | 3,25 |
| 24.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Handikap 13/DHÖW/H3 - ₺150.000 | 3 | 1.27.26 | (91) | YUSUF CENGİZ | 57,5 kg | 7,55 |
| 03.09.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 1 | 1.27.60 | (55) | İSA AKYAVUZ | 57 kg | 2,00 |
| 25.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | 10 | 1.31.64 | (-7) | MEHMET DOĞAN | 57 kg | 6,55 |
| 06.08.2025 | Elazığ 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 3 | 1.29.28 | (23) | MEHMET DOĞAN | 57,5 kg | 3,00 |
| 19.05.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 2 | 1.25.58 | (63) | FERİT YARDIMCI | 57 kg | 6,70 |
| 05.05.2025 | Şanlıurfa 1100 Kum | Maiden/DHÖW - ₺285.000 | - | Koşmaz | - | MEHMET EMİN DOĞAN | 55 kg | - |
| 22.04.2025 | Elazığ 1000 Kum | Maiden/DHÖW/Dişi - ₺285.000 | 6 | 1.19.40 | (-12) | İSA AKYAVUZ | 57 kg | 9,15 |