İçeriğe Atla (Skip to content)
C
İngiliz TR

CHERRY BABY(11) (FR)

Baba: BABY TURK • Anne: CHRISTAL CUT (IRE)

Pedigri Güç Endeksi
82/100
Safkan Karşılaştır
Sahip: Bilinmiyor
Antrenör: Bilinmiyor
Yetiştirici: Bilinmiyor
Doğum / Handikap: - / HP: -

Pist & Zemin Uyumu

Veritabanı
Çim Pist %66
Kum Pist %64
Sentetik Pist %30

Mesafe & Dayanıklılık

Genetik Profil
Optimal Mesafe Aralığı 1800-2200 m
Hız Kapasitesi (Speed) %98
Dayanıklılık (Stamina) %98

Kariyer Tablosu

139 Koşu
1.lik (Kazanma) 12 %8.6 WR
İlk 3 (Tabela) 51 %36.7
2.lik: 22 3.lük: 17 4.lük: 12

3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)

Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.

10.600+ Safkan Veritabanı
1. Kuşak (Safkan)

CHERRY BABY(11) (FR)

Irk: İngiliz
Doğum: -
Ülke: TR
Baba (Sire)
BABY TURK 8 Yavru
Genel WR: %87.5 • İlk Koşu WR: %37.5
Anne (Dam)
Kısrak Anne Hattı
Babanın Babası Bilinmiyor
Babanın Annesi Bilinmiyor
Kısrak Babası (Dam's Sire) Bilinmiyor
Annenin Annesi Bilinmiyor
Aygır Genetik Raporu

Aygır: BABY TURK

Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.

Toplam Yavru 8 7 Kazanan
Genel Kazanma WR %87.5 29 / 238 Yarış
İlk Koşu (Debut WR) %37.5 3 / 8 Tay
Blacktype Yavru 1 Sınıf Safkan

Aygır Yavrularının Pist Dağılımı

Sentetik (0 Kazanan / 1 Koşan)
%0 Kazanma
Çim (4 Kazanan / 8 Koşan)
%50 Kazanma
Kum (4 Kazanan / 8 Koşan)
%50 Kazanma

Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı

1800-2200 m (5 Kazanan / 8 Koşan)
%62.5 Kazanma
1000-1400 m (3 Kazanan / 7 Koşan)
%42.9 Kazanma
1400-1800 m (3 Kazanan / 7 Koşan)
%42.9 Kazanma
2200+ m (3 Kazanan / 6 Koşan)
%50 Kazanma
Genetik Çaprazlama Başarısı (Nicking)
BABY TURK × IRE
Bu eşleşmeden doğan taylar: 1 Koşan, 1 Kazanan Tay.
Eşleşme Güven Oranı %100
Resmi TJK aygır analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Şartlı 7 5 %71.4 0 140 14
Handikap 8 4 %50 0 146 11
Maiden 6 5 %83.3 0 31 5
KV 5 1 %20 29 29 1
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Ankara 8 5 %62.5 10 72 11
Adana 8 6 %75 11 107 8
İstanbul 6 2 %33.3 3 58 5
Bursa 2 1 %50 1 17 2
Kocaeli 2 1 %50 0 19 2
Şanlıurfa 3 1 %33.3 0 25 1
Diyarbakır 2 1 %50 0 7 1
Antalya 1 1 %100 0 8 1
Elazığ 2 0 %0 4 27 0
İzmir 1 0 %0 0 6 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 8 6 %75 12 226 19
3 Yaş 8 5 %62.5 15 98 8
2 Yaş 4 4 %100 2 22 4
Anne Babası (Kısrak Hattı) Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
IRE 1 1 %100 12
FR 3 2 %66.7 8
Tay Adı Annesi Anne Babası Doğum Yılı
CHERRY BABY(11) (FR) CHRISTAL CUT (IRE) IRE -
HEURE MAUVE(10) (FR) HAUTE RIVE (FR) FR -
VIOLETTA VIEILLE REINE - -
BASHKAN VELVET QUEEN (FR) FR -
SULTANA NAYMAN SULTAN - -
VIEUX MOGHOL VIEILLE REINE - -
SHERIFF REINE MORTON - -
BLACK HAWK LUTH DE SAPHIR - -
ÖZ KARDEŞVIOLETTA VIEILLE REINE - -
ÖZ KARDEŞSULTANA VELVET QUEEN (FR) FR -
ÖZ KARDEŞVIEUX MOGHOL VIEILLE REINE - -
Kısrak Anne Hattı Raporu

Kısrak: CHRISTAL CUT (IRE)

Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.

Koşan Tay 1 1 Kazanan
Tay Kazanma Oranı (WR) %100 12 Toplam Galibiyet
Büyük Koşu Kazanan 0 Blacktype Tay
En Başarılı Yavru CHERRY BABY(11) (FR) Şampiyon Hat

Kısrak Taylarının Pist Dağılımı

Kum (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Çim (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Sentetik (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma

Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı

1000-1300m (Kısa) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1400-1800m (Orta) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
1900m+ (Uzun) (1 Kazanan / 1 Koşan)
%100 Kazanma
Resmi TJK kısrak analiz tabloları
Koşu Türü / Sınıfı Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
Handikap 1 1 %100 0 68 7
Şartlı 1 1 %100 0 64 5
KV 1 0 %0 7 7 0
Hipodrom Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
İstanbul 1 1 %100 2 46 4
Bursa 1 1 %100 1 14 2
Kocaeli 1 1 %100 0 16 2
Diyarbakır 1 1 %100 0 6 1
Şanlıurfa 1 1 %100 0 9 1
Antalya 1 1 %100 0 8 1
Ankara 1 1 %100 0 3 1
Elazığ 1 0 %0 4 22 0
Adana 1 0 %0 0 9 0
İzmir 1 0 %0 0 6 0
Yaş Kategorisi Koşan Tay Kazanan Tay Kazanma Oranı Büyük Koşu Toplam Koşu Galibiyet
4 ve Yukarı Yaş 1 1 %100 5 129 11
3 Yaş 1 1 %100 2 10 1
Eşleşen Aygır Tay Sayısı Kazanan Tay Kazanan Oranı Toplam Galibiyet
BABY TURK 1 1 %100 12
Tay Adı Babası Anne Babası Doğum Yılı
CHERRY BABY(11) (FR) BABY TURK - -

Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi

Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.

139 Kayıtlı Yarış
Tarih Şehir / Pist Koşu Tipi Derece Zaman Hız Puanı Jokey Kilo Ganyan
24.06.2026 Elazığ 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺440.000 2 1.29.31 (88) MUHAMMED BARAN ÇAKMAK 59 kg 6,60
03.06.2026 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 9 1.35.56 (-28) İSA KATAR 57,5 kg 3,35
23.05.2026 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 6 1.32.15 (57) ABDULLAH ÇANKAYA 57,8 kg 13,90
16.05.2026 Diyarbakır 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H3 - ₺440.000 2 1.30.96 (95) AHMET HASAN BAYAR 59,5 kg 8,65
29.04.2026 Elazığ 1700 Kum KV-6/DHÖW - MUSTAFA ERGİN KOŞUSU - ₺500.000 - Koşmaz - İLKER AKIN 56,5 kg -
21.04.2026 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺440.000 6 2.18.40 (-237) AHMET HASAN BAYAR 56,1 kg 1,30
14.04.2026 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺280.000 5 2.17.62 (40) ABDULLAH ÇANKAYA 58 kg 1,80
01.04.2026 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 2 1.30.19 (99) ENES ATLAMAZ 53,5 kg 2,65
01.03.2026 Adana 1200 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺630.000 12 1.28.34 (39) MEHMET ALİ AKGÖBEK 55,5 kg 39,75
17.02.2026 Adana 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺400.000 9 1.29.73 (10) NİZAMETTİN DEMİR 60 kg 4,55
07.02.2026 Adana 1400 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺385.000 17 Drc.siz - SALİH ÇELİK 55,9 kg 12,50
31.01.2026 Adana 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H1/Y1 - ₺400.000 2 1.40.19 (94) ENES ATLAMAZ 63 kg 10,10
21.01.2026 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 15/DHÖW/H3 - ₺350.000 6 1.54.96 (0) NECMİ ALTIN 63 kg 10,80
12.01.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺440.000 13 2.24.52 (-300) FURKAN ÇETİN 58 kg 5,80
03.01.2026 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 6 1.51.21 (7) HASAN ALTUNDAĞ 62 kg 3,80
16.12.2025 Adana 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H1/Y1 - ₺450.000 9 1.42.11 (34) BATUHAN OKANDE 59 kg 19,55
08.12.2025 Şanlıurfa 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 7 1.53.47 (59) NECMİ ALTIN 58 kg 5,55
26.11.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 3 1.26.12 (78) FERİT YARDIMCI 58,5 kg 3,30
18.11.2025 Adana 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺490.000 9 1.41.79 (33) İSA AKYAVUZ 55 kg 11,30
09.11.2025 Adana 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 3 1.32.43 (107) ERCAN ÇANKAYA 58,5 kg 8,15
05.11.2025 Elazığ 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H3 - ₺340.000 5 1.51.05 (90) FERİT YARDIMCI 58,5 kg 3,55
22.10.2025 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 3 1.48.11 (85) NECMİ ALTIN 59,5 kg 6,80
12.10.2025 Adana 1300 Çim Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺450.000 4 1.28.05 (118) FERİT YARDIMCI 62,5 kg 10,40
01.10.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 2 1.25.60 (118) NECMİ ALTIN 62 kg 7,50
24.09.2025 Elazığ 1200 Kum KV-8/DHÖW - ₺500.000 13 1.33.79 (2) AHMET HASAN BAYAR 59 kg 4,90
17.09.2025 Elazığ 1900 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 7 2.47.31 (-125) İSA AKYAVUZ 60 kg 4,75
10.09.2025 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 2 1.53.01 (66) İSA AKYAVUZ 57,5 kg 6,40
01.09.2025 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 3 1.24.08 (120) AHMET HASAN BAYAR 56 kg 15,50
27.08.2025 Elazığ 1700 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 10 2.39.68 (-278) İSA KATAR 57 kg 1,85
23.08.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 6 1.32.21 (63) YUSUF CENGİZ 59 kg 5,20
24.05.2025 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺200.000 9 1.44.24 (-124) YUSUF CENGİZ 59 kg 2,40
12.05.2025 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 10 1.47.66 (9) YUSUF CENGİZ 58 kg 11,35
22.04.2025 Elazığ 1500 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺315.000 5 1.53.72 (83) YUSUF CENGİZ 58 kg 16,80
14.04.2025 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺250.000 14 1.46.22 (-50) NECMİ ALTIN 57,5 kg 8,10
04.04.2025 İzmir 1600 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺275.000 4 1.52.84 (104) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 58,5 kg 5,25
25.03.2025 Antalya 1300 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 2 1.30.58 (93) İBRAHİM SEFA SÖĞÜT 54,4 kg 8,05
11.03.2025 Antalya 1300 Kum Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺450.000 2 1.31.57 (92) ERHAN AKTUĞ 61 kg 21,25
27.02.2025 Antalya 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 10 1.30.85 (-16) MEHMET ALİ AKGÖBEK 54,4 kg 79,35
14.02.2025 Bursa 1400 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺275.000 12 1.46.76 (-45) TOLGA YILDIZ 58,5 kg 12,25
21.01.2025 Antalya 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X-1 - ₺350.000 13 1.28.98 (2) FIRAT ARSLAN 57,8 kg 29,00
14.01.2025 Antalya 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺450.000 8 1.38.79 (-32) MERTCAN ÇELİK 56,5 kg 29,30
04.01.2025 Adana 1200 Kum ŞARTLI 2/DHÖW/X-1 - ₺220.000 8 1.25.20 (72) FESİH ÇETİNBAŞ 59 kg 10,05
16.12.2024 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺274.000 11 1.37.34 (-33) MUHAMMED MİR BİLGİN 59 kg 10,65
05.12.2024 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 4 1.38.34 (98) KADİR TOKAÇOĞLU 59 kg 3,05
28.11.2024 Kocaeli 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺192.000 1 1.22.29 (122) KADİR TOKAÇOĞLU 57 kg 4,85
13.11.2024 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 2 1.25.91 (69) FERİT YARDIMCI 57 kg 2,70
08.11.2024 Şanlıurfa 1300 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 4 1.42.33 (70) FERİT YARDIMCI 56 kg 5,95
28.10.2024 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺140.000 8 1.36.63 (-52) YUSUF CENGİZ 58,5 kg 3,95
14.10.2024 Elazığ 1600 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 9 2.12.77 (-86) FERİT YARDIMCI 58 kg 3,95
05.10.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺175.000 11 1.42.67 (-99) FERİT YARDIMCI 56,5 kg 5,40
23.09.2024 Elazığ 1200 Kum KV-8/DHÖW - FIRAT ÜNİVERSİTESİ KOŞUSU - ₺277.000 10 1.44.59 (-146) NECMİ ALTIN 59 kg 10,95
24.08.2024 Diyarbakır 1200 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺114.500 1 1.31.19 (96) NECMİ ALTIN 56,2 kg 2,10
21.06.2023 Elazığ 1500 Kum KV-7/DHÖW - KEBAN KOŞUSU - ₺118.500 3 1.52.91 (88) MENDERES AVŞAR 59,5 kg 13,40
12.06.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺88.000 2 1.38.97 (113) MENDERES AVŞAR 59,5 kg 4,30
31.05.2023 Elazığ 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 3 1.26.95 (127) MENDERES AVŞAR 62 kg 11,90
08.05.2023 Şanlıurfa 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺71.000 1 1.40.02 (118) MENDERES AVŞAR 59,5 kg 13,65
17.04.2023 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺96.500 11 1.35.59 (-198) HIŞMAN ÇİZİK 57,8 kg 21,35
04.04.2023 Antalya 1300 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X-1 - ₺82.000 9 1.39.32 (-69) FESİH ÇETİNBAŞ 58,5 kg 4,85
31.03.2023 Antalya 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺136.500 3 1.37.91 (101) FESİH ÇETİNBAŞ 58,5 kg 11,00
18.03.2023 İstanbul 1300 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺136.500 11 1.32.30 (-24) MERTCAN ÇELİK 61,5 kg 6,95
10.03.2023 Antalya 1300 Kum SATIŞ 2/DHÖW - ₺88.500 1 1.29.83 (102) VELAT DEMİR 57,3 kg 4,75
22.02.2023 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺166.000 7 1.34.62 (71) HIŞMAN ÇİZİK 56,2 kg 18,45
30.01.2023 Bursa 1400 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺76.500 3 1.37.89 (88) KADİR TOKAÇOĞLU 57,5 kg 2,20
12.01.2023 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺136.500 8 1.47.30 (80) BERKANT GÖKÇE 60 kg 7,05
05.01.2023 İzmir 1400 Kum SATIŞ 1/DHÖW - ₺76.500 2 1.37.07 (107) KADİR TOKAÇOĞLU 60,5 kg 2,25
22.12.2022 İzmir 1600 Kum ŞARTLI 3/DHÖW - ₺63.000 2 1.53.48 (85) KADİR TOKAÇOĞLU 57,4 kg 3,85
14.12.2022 İstanbul 1300 Kum (Sen) ŞARTLI 5/DHÖW - ₺92.500 6 1.26.11 (129) GÖRKEM ÖZÇELİK 54,5 kg 39,15
03.12.2022 İstanbul 1200 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺105.000 13 1.24.44 (-20) MERTCAN ÇELİK 59 kg 35,90
23.11.2022 İstanbul 1500 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 9 1.41.56 (83) MERTCAN ÇELİK 55,3 kg 20,65
14.11.2022 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 7 1.24.94 (70) MUHAMMED MİR BİLGİN 56,2 kg 6,85
31.10.2022 Bursa 1200 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 4 1.22.75 (101) MUHAMMED MİR BİLGİN 55,3 kg 4,80
17.10.2022 Kocaeli 1500 Kum ŞARTLI 4/DHÖW - ₺74.500 7 1.49.30 (40) GÖRKEM ÖZÇELİK 55,5 kg 7,20
07.11.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺88.000 9 1.46.52 (-43) KADİR TOKAÇOĞLU 63 kg 7,90
20.10.2021 İstanbul 1900 Çim Handikap 22/DHÖW/H1 - ₺105.500 7 2.14.61 (45) GÖKHAN KOCAKAYA 59,5 kg 10,20
08.10.2021 Bursa 1400 Çim Handikap 21/DHÖW/H2 - ₺80.000 3 1.32.10 (128) KADİR TOKAÇOĞLU 62 kg 9,05
03.10.2021 İstanbul 1300 Kum (Sen) Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺92.000 1 1.26.94 (115) KADİR TOKAÇOĞLU 58,5 kg 4,50
20.09.2021 Bursa 1300 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 1 1.28.61 (124) KADİR TOKAÇOĞLU 59,5 kg 3,75
14.09.2021 Kocaeli 1500 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 2 1.43.29 (102) TOLGA YILDIZ 60,5 kg 9,05
01.09.2021 İstanbul 1400 Çim Handikap 21/DHÖW/H1 - OMURİLİK FELÇLİLERİ GÜNÜ KOŞUSU - ₺92.000 3 1.32.55 (126) SADETTİN BOYRAZ 56 kg 17,20
21.08.2021 Ankara 2000 Kum Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺92.000 6 2.25.21 (104) VEDAT ABİŞ 54,8 kg 15,95
03.08.2021 Kocaeli 2000 Kum Handikap 21/DHÖW/H2 - ₺80.000 4 2.27.28 (75) MUSTAFA ÇİÇEK 61,5 kg 10,15
24.07.2021 İzmir 1200 Çim Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 7 1.18.28 (116) SİNAN ÖZEN 59 kg 9,40
11.07.2021 İzmir 1400 Kum ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 7 1.37.43 (89) GÖRKEM ÖZÇELİK 58,5 kg 17,85
18.06.2021 Bursa 1300 Çim Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 3 1.25.04 (134) ÇETİN TAŞ 61 kg 3,50
11.06.2021 Bursa 1500 Çim ŞARTLI 5/DHÖW - ₺69.000 3 1.38.45 (119) SİNAN ÖZEN 59,5 kg 15,90
03.05.2021 Bursa 1700 Çim KV-6/DHÖ - ODİN KOŞUSU - ₺80.000 7 1.53.19 (123) GÖKHAN YILDIZ 60 kg 34,50
26.04.2021 Bursa 2000 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 14 3.38.14 (-300) MERTCAN ÇELİK 60 kg 6,50
06.04.2021 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 2 2.16.23 (103) MERTCAN ÇELİK 59 kg 3,50
29.03.2021 Bursa 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 1 1.37.07 (134) MERTCAN ÇELİK 60 kg 4,10
16.03.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 1 1.36.63 (120) MERTCAN ÇELİK 55,5 kg 4,05
02.03.2021 Kocaeli 1400 Kum Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺69.000 2 1.36.12 (79) MERTCAN ÇELİK 56 kg 11,05
13.02.2021 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺69.000 6 1.35.82 (61) MERTCAN ÇELİK 56,5 kg 14,35
30.01.2021 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 21/DHÖW/H1 - ₺80.000 7 1.41.53 (88) FIRAT ARSLAN 52 kg 16,85
20.01.2021 İstanbul 1200 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺54.000 - Koşmaz - HIŞMAN ÇİZİK 63 kg -
30.12.2020 İstanbul 2000 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺80.500 5 2.20.62 (59) TOLGA YILDIZ 59,5 kg 9,30
17.12.2020 Kocaeli 1900 Kum Handikap 17/DHÖW/H2 - ₺77.000 9 2.22.20 (-22) VAHDETTİN KAPLAN 52,5 kg 12,55
06.12.2020 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺80.500 10 1.48.29 (-113) HIŞMAN ÇİZİK 56,2 kg 1,95
15.11.2020 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺80.500 1 1.39.43 (114) HIŞMAN ÇİZİK 55 kg 3,90
06.11.2020 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺66.000 2 2.28.18 (59) HIŞMAN ÇİZİK 61,5 kg 4,25
14.10.2020 İstanbul 1900 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 9 2.16.67 (-25) HIŞMAN ÇİZİK 61 kg 3,85
05.10.2020 Bursa 1700 Çim Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺60.000 2 1.53.50 (79) HIŞMAN ÇİZİK 55,1 kg 2,55
25.09.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 3 1.34.24 (102) SADETTİN BOYRAZ 56 kg 2,20
13.09.2020 İstanbul 1600 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 3 1.48.04 (137) SADETTİN BOYRAZ 55,9 kg 9,30
03.09.2020 Ankara 1900 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺70.000 8 2.17.78 (-95) MEHMET KESKİN 52 kg 4,45
21.08.2020 İstanbul 1400 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 2 1.34.30 (144) HIŞMAN ÇİZİK 56,5 kg 2,55
15.08.2020 Ankara 2200 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 1 2.35.23 (65) HIŞMAN ÇİZİK 55,3 kg 3,00
24.07.2020 İstanbul 2100 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺55.000 3 2.28.19 (113) AHMET ÇELİK 57 kg 11,90
15.07.2020 İstanbul 1600 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺70.000 3 1.46.84 (79) METİN HAMEDİ 52 kg 21,50
28.06.2020 İstanbul 2000 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖW/Y1 - ₺40.000 7 2.27.53 (-63) CANER KARADEMİR 57 kg 33,40
21.06.2020 İstanbul 1200 Çim Handikap 16/DHÖ/H1 - ₺70.000 8 1.19.92 (62) METİN HAMEDİ 51,8 kg 17,25
12.06.2020 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺70.000 11 1.40.03 (-60) METİN HAMEDİ 51,6 kg 24,50
11.03.2020 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺42.000 10 1.46.44 (-50) MEHMET SALİH ÇELİK 56,5 kg 10,40
04.10.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺46.500 - Koşmaz - İLKER SOYAD 58 kg -
20.09.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺60.000 7 1.43.53 (-21) ALİ KAÇMAZ 52 kg 9,40
21.08.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 17/DHÖW/H1 - ₺59.000 6 1.37.91 (37) MERTCAN ÇELİK 52 kg 5,05
28.07.2019 İstanbul 1600 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺41.000 9 1.49.76 (46) İLKER SOYAD 56 kg 3,55
21.07.2019 İstanbul 1400 Çim Handikap 15/DHÖW/H1 - ₺41.000 2 1.31.78 (99) İLKER SOYAD 55 kg 8,30
14.07.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖ/H1/Y2 - ₺41.000 4 1.41.98 (69) ÇETİN CANPOLAT 56,5 kg 6,90
05.07.2019 İstanbul 1300 Çim Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺53.000 4 1.25.57 (132) ZÜLFÜKAR KARABULUT 52 kg 9,95
19.06.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H2/Y3 - ₺53.000 2 1.43.20 (75) ZÜLFÜKAR KARABULUT 52 kg 13,45
26.05.2019 İstanbul 1600 Çim Handikap 16/DHÖW/H2 - ₺53.000 11 1.52.58 (-22) MAZLUM PİR DEMİR 57,5 kg 8,90
15.05.2019 İstanbul 1500 Kum (Sen) Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺41.000 12 1.54.52 (-177) ÖZCAN YILDIRIM 58 kg 2,60
05.05.2019 İstanbul 1200 Çim Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺41.000 1 1.19.57 (127) İLKER SOYAD 54,5 kg 7,80
19.04.2019 İstanbul 1400 Kum (Sen) Handikap 16/DHÖW/H1 - ₺53.000 2 1.35.87 (88) ADEM ASLAN 52 kg 9,85
05.04.2019 Kocaeli 1900 Kum Handikap 16/DHÖ/H2 - ₺45.500 8 2.22.51 (-17) TOLGA YILDIZ 56,2 kg 5,40
19.03.2019 Kocaeli 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺26.500 2 1.37.73 (69) HIŞMAN ÇİZİK 55,5 kg 15,95
01.03.2019 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 3/DHÖW/X - ₺26.500 10 1.48.51 (-110) ÖZGÜR GÖNÜLTAŞ 57,3 kg 7,85
12.02.2019 Kocaeli 1400 Kum ŞARTLI 4/DHÖW/X - ₺34.000 3 1.40.12 (59) TOLGA YILDIZ 56,3 kg 3,30
05.02.2019 Kocaeli 1400 Kum Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺26.500 6 1.40.07 (58) TOLGA YILDIZ 55,8 kg 7,45
04.11.2018 İstanbul 1400 Çim KV-7/DHÖW - LÖSEV KOŞUSU - ₺74.000 8 1.36.12 (43) AKIN SÖZEN 56 kg 2,10
21.10.2018 İstanbul 1300 Kum (Sen) KV-7/DHÖ - TARZAN KOŞUSU - ₺74.000 5 1.28.18 (67) AKIN SÖZEN 56 kg 1,25
10.10.2018 İstanbul 1600 Çim Handikap 15/DHÖW - ₺43.000 8 1.47.33 (81) İLKER SOYAD 52 kg 2,10
16.09.2018 İstanbul 1300 Çim ŞARTLI 5/DHÖW - ₺56.000 4 1.27.83 (135) AKIN SÖZEN 55,5 kg 6,65
09.09.2018 İstanbul 1400 Kum (Sen) ŞARTLI 4/DHÖW - ₺43.000 9 1.39.96 (-22) AKIN SÖZEN 57 kg 1,30
26.08.2018 İstanbul 1200 Kum (Sen) ŞARTLI 3/DHÖ - ₺32.000 5 1.23.83 (87) İLKER SOYAD 57 kg 6,15
