Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
29 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
PERCY JACKSON
Aygır: KANEKO
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 13 | 7 | %53.8 | 0 | 142 | 12 |
| Şartlı | 16 | 6 | %37.5 | 0 | 119 | 12 |
| Maiden | 15 | 8 | %53.3 | 0 | 99 | 8 |
| KV | 6 | 1 | %16.7 | 19 | 19 | 2 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 14 | 5 | %35.7 | 9 | 181 | 15 |
| Kocaeli | 10 | 2 | %20 | 2 | 33 | 5 |
| Ankara | 4 | 3 | %75 | 5 | 30 | 5 |
| İzmir | 10 | 2 | %20 | 1 | 34 | 3 |
| İstanbul | 8 | 1 | %12.5 | 1 | 61 | 2 |
| Antalya | 3 | 1 | %33.3 | 0 | 13 | 2 |
| Adana | 4 | 1 | %25 | 1 | 23 | 1 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 12 | 7 | %58.3 | 12 | 185 | 20 |
| 3 Yaş | 13 | 6 | %46.2 | 6 | 147 | 10 |
| 2 Yaş | 8 | 3 | %37.5 | 1 | 47 | 4 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| IRE | 11 | 1 | %9.1 | 4 |
| USA | 13 | 1 | %7.7 | 1 |
| GB | 6 | 0 | %0 | 0 |
| BRZ | 1 | 0 | %0 | 0 |
| GER | 2 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| FELIX PERLA | COPY CAT | - | - |
| MAKTAYMAN | DANCING DIAMONDS | - | - |
| ELEVATO | ZEYNEP HANIM | - | - |
| ANADOLU ZAMANI | ZAEEMAH (IRE) | IRE | - |
| İLLÜZYON | NİKİNİKİ | - | - |
| KENOBI | ÇOKŞEKER | - | - |
| BOLD RUNNER | DİCOŞ | - | - |
| CRAZY DILDAR | KHALESSİ | - | - |
| ETSUKO | OCEAN SERAPH | - | - |
| ÇİRÇUZ | BERKETTE (USA) | USA | - |
| ANABELLA | SWEETEST | - | - |
| ŞEKER REMZİYE | REAL GIRL | - | - |
| MALONES | PRINCESS ZAHRA (IRE) | IRE | - |
| LUNA LOVEGOOD | WRITE TO ME | - | - |
| BRAVE JUMPER | BRAVE SOUL | - | - |
| MANDARİN | NİKİNİKİ | - | - |
| HAWK | WYONA | - | - |
| CRACKAJACK | ANGERONA | - | - |
| THE SPECIAL ONE | SHOW STOPPER | - | - |
| KING İZZET | STRONG GIRL | - | - |
| KOKO LOKO | PETIT KURT | - | - |
| İSMERİA | SKYFRONT | - | - |
| RICHWOOD | REACTIVE | - | - |
| SUSIE Q | DATIA | - | - |
| VICTORY XECE | MISS ECEM | - | - |
| PHANTOM RULER | MAVİŞ | - | - |
| SEQUOIA | SUVLA BAY | - | - |
| MARDİ GRAS | ESPRESSO | - | - |
| QUEEN OF HAPPINESS | BARETTO | - | - |
| WIN LIKE A MAN | MIRANDA FROST | - | - |
| KANJAB | JABUTİCABA | - | - |
| ŞEVVALTOR | LADY MARIA | - | - |
| LADY MARIA 2019 TAYI | LADY MARIA | - | - |
| GÜMÜŞHANELİ | CHATILA (USA) | USA | - |
| BLACK INTO | INTO STAR | - | - |
| BABA AKYILDIRIM | DİYAPİR | - | - |
| BEBEK CAFE 2014 TAYI | BEBEK CAFE | - | - |
| DELTA DART | FOREVER | - | - |
| MİNTEHA | RASHFA (GB) | GB | - |
| BIG SUR | RASHFA (GB) | GB | - |
| LADY AVŞA | FLEETING MIRAGE (USA) | USA | - |
| KÜLÜNK ZADE | BZIYA | - | - |
| SHINING GOLD 2014 TAYI | SHINING GOLD | - | - |
| TORUN DOĞAÇ | ÇINARINKIZI | - | - |
| STRAWBERRY GIRL | I AM THAT CHICK (USA) | USA | - |
| I AM THAT CHICK 2019 TAYI | I AM THAT CHICK (USA) | USA | - |
| ROYAL CHICK | ROYAL BEAUTY | - | - |
| CHOO CHOO TRAIN | DANAMORADA (BRZ) | BRZ | - |
| BANA | ZERAFET | - | - |
| FIRST SMILE | ALWAYS THE FIRST | - | - |
Kısrak: REAL QUATRO
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 2 | 1 | %50 | 0 | 11 | 3 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 13 | 13 | 3 |
| Maiden | 2 | 2 | %100 | 0 | 8 | 2 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 8 | 2 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 2 | 2 | %100 | 5 | 17 | 5 |
| Adana | 2 | 1 | %50 | 7 | 19 | 3 |
| Kocaeli | 1 | 1 | %100 | 0 | 2 | 2 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 1 | 1 | 0 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 2 | %100 | 13 | 40 | 10 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| KANEKO | 1 | 1 | %100 | 9 |
| LUXOR | 1 | 1 | %100 | 1 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| PERCY JACKSON | KANEKO | COUNTRY REEL (USA) | - |
| QUEEN AZRA | LUXOR | COUNTRY REEL (USA) | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Ankara 2200 Kum | G 1 | 5 | 2.24.30 | - | MÜS.ÇELİK | 60 kg | 5,55 |
| 14.08.2026 | Bursa 2000 Kum | KV-9 | 5 | 2.08.31 | - | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 4,3 |
| 14.07.2026 | Ankara 2100 Kum | G 3 | 2 | 2.19.18 | - | SAL.ÇELİK | 60 kg | 9,3 |
| 23.06.2026 | Ankara 2000 Kum | KV-9 | 1 | 2.09.78 | - | V.ABİŞ | 60 kg | 8,1 |
| 04.06.2026 | Ankara 2200 Kum | KV-6 | 3 | 2.25.32 | - | MÜS.ÇELİK | 61 kg | 5,2 |
| 16.04.2026 | Ankara 2000 Kum | KV-7 | 5 | 2.11.85 | - | V.ABİŞ | 61 kg | 4,1 |
| 05.04.2026 | Adana 2100 Kum | G 1 | 11 | 2.21.51 | - | V.ABİŞ | 60 kg | 9,8 |
| 08.03.2026 | Adana 2000 Kum | KV-8 | 2 | 2.13.43 | - | V.ABİŞ | 59 kg | 2,1 |
| 14.02.2026 | Adana 2200 Kum | KV-8 | 1 | 2.22.67 | - | V.ABİŞ | 58 kg | 2,1 |
| 27.01.2026 | Adana 1900 Kum | Kısa Vade Handikap 24 | 2 | 2.03.04 | - | MÜS.ÇELİK | 57 kg | 2,5 |
| 06.01.2026 | Adana 1900 Kum | KV-6 | 1 | 2.02.35 | - | MÜS.ÇELİK | 54 kg | 2,2 |
| 06.12.2025 | Adana 1900 Kum | G 3 | 6 | 2.04.02 | - | MÜS.ÇELİK | 58,5 kg | 3,15 |
| 22.11.2025 | Adana 2000 Kum | KV-8 | 2 | 2.10.59 | - | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 2 |
| 11.10.2025 | Ankara 2100 Kum | Kısa Vade Handikap 24 | 1 | 2.17.31 | - | MÜS.ÇELİK | 52 kg | 2,05 |
| 23.09.2025 | Ankara 2000 Kum | Handikap 17 | 1 | 2.08.81 | - | MÜS.ÇELİK | 52,5 kg | 1,35 |
| 28.08.2025 | Kocaeli 1800 Kum | ŞARTLI 4 | 1 | 1.56.42 | - | MÜS.ÇELİK | 60 kg | 1,5 |
| 26.06.2025 | Ankara 2100 Kum | KV-8 | 3 | 2.20.58 | - | A.SÖZEN | 58 kg | 2,55 |
| 03.06.2025 | Ankara 2100 Kum | ŞARTLI 5 | 1 | 2.16.75 | - | A.SÖZEN | 54 kg | 8,4 |
| 22.05.2025 | Ankara 1500 Kum | KV-6 | 4 | 1.35.54 | - | A.SÖZEN | 54 kg | 16,9 |
| 04.03.2025 | Adana 1800 Çim | KV-6 | 6 | 1.53.70 | - | E.ÇANKAYA | 54 kg | 29,6 |
| 16.02.2025 | Adana 1200 Kum | Handikap 15 | 5 | 1.16.87 | - | E.ÇANKAYA | 60 kg | 3,5 |
| 25.01.2025 | Adana 1400 Kum | KV-6 | 3 | 1.31.81 | - | MÜS.ÇELİK | 54 kg | 6,4 |
| 11.01.2025 | Adana 1500 Kum | KV-8 | 3 | 1.35.09 | - | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 11,4 |
| 04.01.2025 | Adana 1400 Kum | Handikap 15 | 3 | 1.29.22 | - | A.SÖZEN | 59 kg | 1,15 |
| 08.12.2024 | Adana 1400 Kum | ŞARTLI 4 | 1 | 1.29.05 | - | A.SÖZEN | 57 kg | 1,85 |
| 19.11.2024 | Adana 1400 Kum | Handikap 14 | 2 | 1.28.06 | - | A.SÖZEN | 55,5 kg | 8,15 |
| 05.11.2024 | Kocaeli 1500 Kum | Maiden | 1 | 1.36.01 | - | A.SÖZEN | 57 kg | 2,15 |
| 19.10.2024 | Ankara 1500 Kum | Maiden | 3 | 1.36.95 | - | A.SÖZEN | 57 kg | 4 |
| 19.09.2024 | Ankara 1200 Kum | Maiden | 4 | 1.16.89 | - | A.SÖZEN | 57 kg | 13,2 |