Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
37 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
DESESPERADOS
Aygır: MENDIP (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Handikap | 12 | 8 | %66.7 | 0 | 81 | 17 |
| Şartlı | 18 | 6 | %33.3 | 0 | 137 | 16 |
| KV | 5 | 2 | %40 | 47 | 47 | 7 |
| Maiden | 17 | 7 | %41.2 | 0 | 73 | 7 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 15 | 6 | %40 | 22 | 177 | 21 |
| Adana | 3 | 2 | %66.7 | 10 | 36 | 10 |
| Kocaeli | 7 | 2 | %28.6 | 1 | 21 | 3 |
| Antalya | 2 | 1 | %50 | 0 | 10 | 3 |
| Elazığ | 3 | 1 | %33.3 | 3 | 20 | 3 |
| Bursa | 3 | 1 | %33.3 | 4 | 24 | 3 |
| İzmir | 2 | 1 | %50 | 2 | 20 | 2 |
| Diyarbakır | 2 | 1 | %50 | 2 | 9 | 2 |
| Şanlıurfa | 3 | 0 | %0 | 1 | 9 | 0 |
| Ankara | 3 | 0 | %0 | 2 | 12 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 16 | 10 | %62.5 | 46 | 256 | 42 |
| 3 Yaş | 11 | 4 | %36.4 | 1 | 82 | 5 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 8 | 2 | %25 | 5 |
| AUS | 1 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 9 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 9 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 4 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| PITFALL | EOLION | - | - |
| SELANİK PRENSİ | ŞEMMAME | - | - |
| ANADOLU KAPLANI | CROSS YOUR FINGERS | - | - |
| ASCOT | ALAZ | - | - |
| THUNDER JEST | WHITESOX | - | - |
| ANADOLU PRENSESİ | PRINCESS TAISE (USA) | USA | - |
| KING MAN GO | POMEROL (USA) | USA | - |
| STORM BELLE | LUCKY NAME | - | - |
| LADY ATAŞ | FLO JO | - | - |
| PRENSES ŞEYMA | MERETO | - | - |
| VALENCIA | LUNARAT | - | - |
| BLACK PHANTOM | DALYABABY | - | - |
| FULL THROTTLE | CURE NOTICE | - | - |
| BELLEZA | UMNEEYATEE (AUS) | AUS | - |
| CRAZY AMAZON | PRENSES ZEYNA | - | - |
| JACK SPARROW | MARSHMALLOW | - | - |
| YURIBOYKA | PASAKLI KONTES | - | - |
| SOLİDO HERMANOS | HEAVEN'S HELP | - | - |
| SAVE YOUR TEARS | HOLD UP | - | - |
| GANADORES | WEST COAST | - | - |
| TYRAXES | ALLURE D'AMOUR | - | - |
| PRENSES MAVİŞ | TAPIT GIRL | - | - |
| DREAM START | ALWAYS PERFECT | - | - |
| BUSINESS | GRAND LARA | - | - |
| WORKIN LADY | ANADOLU SULTANI | - | - |
| DREAM SHIP | DEKMAN | - | - |
| KING RÜZGAR | MAVİ AY | - | - |
| GOLDEN CITY | RED QUEEN | - | - |
| RED QUEEN 2026 TAYI | RED QUEEN | - | - |
| RED QUEEN 2025 TAYI | RED QUEEN | - | - |
| ISLAK KUM | MY CRAZY AUNT | - | - |
| EL CHARRO | MY CRAZY AUNT | - | - |
| ŞEHRİBANIM | MISS ÇAKAR | - | - |
| GÜNÜN ASLANI | FOREVER | - | - |
| FOREVER 2024 TAYI | FOREVER | - | - |
| FOREVER 2024 TAYI | FOREVER | - | - |
| TOPRAK AKARCA | GRAND AKARCA | - | - |
| SOLFEJS GIRL 2019 TAYI | SOLFEJS GIRL | - | - |
| LORD FALCON | SOLFEJS GIRL | - | - |
| ORION BELT | QUEEN SEA | - | - |
| MYTHMAKER | MELODY MAKER | - | - |
| İNDO 2021 TAYI | İNDO | - | - |
| RAPTOR FORCE | TROPICAL THUNDER | - | - |
| IP MAN | ONDÖRTBAHAR | - | - |
| QUEEN OF VICTORY | VEDRANA | - | - |
| BY KUTI | SHAHAAMAH (IRE) | IRE | - |
| MOUNT GENYA | I FLY HIGH (IRE) | IRE | - |
| NEIGH NEIGH | I FLY HIGH (IRE) | IRE | - |
| ATEŞİN KANATLARI | AYVA SARI | - | - |
| DANCE SOLO 2020 TAYI | DANCE SOLO (GB) | GB | - |
Kısrak: HER LATEST FILM (USA)
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 15 | 2 |
| Maiden | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 16 | 0 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | 1 | 1 | %100 | 1 | 9 | 2 |
| Bursa | 1 | 1 | %100 | 0 | 5 | 1 |
| İstanbul | 1 | 0 | %0 | 1 | 7 | 0 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Şanlıurfa | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 2 | 37 | 3 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| MENDIP (USA) | 1 | 1 | %100 | 3 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| DESESPERADOS | MENDIP (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | Ankara 1200 Çim | ŞARTLI 4 | 11 | 1.13.22 | - | F.ÇETİNBAŞ | 58 kg | 40,1 |
| 13.08.2026 | Kocaeli 1400 Kum | SATIŞ 1 | 9 | 1.31.95 | - | Ö.F.ÖZEN | 58 kg | 19,5 |
| 04.08.2026 | Kocaeli 1500 Kum | Handikap 15 | 4 | 1.36.82 | - | Y.GÖKÇE | 55,5 kg | 44,1 |
| 20.07.2026 | Bursa 1400 Kum | Handikap 15 | 6 | 1.28.04 | - | K.YILMAZ | 54,5 kg | 4,8 |
| 07.07.2026 | Kocaeli 1900 Kum | SATIŞ 1 | 9 | 2.16.60 | - | A.MEH.ALTIN | 58 kg | 17,15 |
| 30.06.2026 | Kocaeli 1900 Kum | Handikap 16 | 7 | 2.13.23 | - | Y.GÖKÇE | 50,5 kg | 13,55 |
| 16.06.2026 | Ankara 2000 Kum | Handikap 15 | 9 | 2.20.22 | - | E.ÇANKAYA | 57 kg | 8,25 |
| 28.05.2026 | İzmir 2000 Kum | Handikap 15 | 7 | 2.18.48 | - | N.AVCİ | 60 kg | 6,95 |
| 19.05.2026 | Kocaeli 1500 Kum | Handikap 16 | 5 | 1.36.62 | - | M.ÇİÇEK | 57 kg | 3,4 |
| 11.05.2026 | Bursa 1900 Kum | Handikap 15 | 2 | 2.05.39 | - | E.ÇANKAYA | 59,5 kg | 2,1 |
| 29.04.2026 | İstanbul 1300 Sentetik | SATIŞ 3 | 8 | 1.20.59 | - | A.YILDIZ | 58 kg | 3,45 |
| 21.04.2026 | Kocaeli 1400 Kum | Handikap 14 | 7 | 1.30.47 | - | Ö.F.ÖZEN | 58,5 kg | 13,95 |
| 10.04.2026 | İzmir 1200 Kum | SATIŞ 1 | 5 | 1.16.82 | - | M.ÇİÇEK | 58 kg | 3,35 |
| 03.04.2026 | Bursa 1400 Kum | Handikap 16 | 3 | 1.29.22 | - | E.BOZDAĞ | 60 kg | 2,5 |
| 29.03.2026 | Adana 1900 Kum | Handikap 15 | 6 | 2.08.81 | - | E.ÇANKAYA | 60,5 kg | 6 |
| 22.03.2026 | Adana 1200 Kum | Handikap 15 | 5 | 1.17.10 | - | M.S.ÇELİK | 56,5 kg | 11,3 |
| 12.03.2026 | İzmir 1400 Kum | SATIŞ 2 | 7 | 1.31.72 | - | A.YILDIZ | 58 kg | 4,65 |
| 27.02.2026 | İzmir 1400 Kum | Handikap 14 | 4 | 1.30.94 | - | N.AVCİ | 60 kg | 4,7 |
| 13.02.2026 | İzmir 1600 Kum | SATIŞ 1 | 1 | 1.42.86 | - | N.AVCİ | 58 kg | 3,8 |
| 04.02.2026 | İstanbul 1400 Kum | KV-6 | 7 | 1.29.86 | - | E.BOZDAĞ | 54 kg | 17,7 |
| 25.01.2026 | İzmir 1900 Kum | KV-6 | 4 | 2.07.27 | - | E.BOZDAĞ | 54 kg | 10,85 |
| 14.01.2026 | İstanbul 2000 Kum | Handikap 14 | 2 | 2.10.90 | - | E.BOZDAĞ | 58 kg | 10,7 |
| 07.01.2026 | İstanbul 1400 Kum | Handikap 14 | 3 | 1.29.10 | - | A.YILDIZ | 56,5 kg | 2,3 |
| 31.12.2025 | İstanbul 1400 Kum | SATIŞ 3 | 3 | 1.28.43 | - | E.BOZDAĞ | 57 kg | 9,95 |
| 20.12.2025 | İstanbul 1200 Kum | Handikap 15 | 5 | 1.16.57 | - | E.BOZDAĞ | 51,5 kg | 20,25 |
| 03.11.2025 | Şanlıurfa 1200 Kum | ŞARTLI 5 | 7 | 1.24.00 | - | B.SARIDAL | 57 kg | 23,15 |
| 27.10.2025 | Şanlıurfa 1400 Kum | Handikap 14 | 7 | 1.43.16 | - | F.YARDIMCI | 58,5 kg | 4,75 |
| 11.10.2025 | Diyarbakır 1200 Kum | ŞARTLI 5 | 5 | 1.28.81 | - | H.ALTUNDAĞ | 60 kg | 5,1 |
| 12.09.2025 | Bursa 1200 Kum | ŞARTLI 4 | 7 | 1.17.89 | - | A.MEH.ALTIN | 56 kg | 4,9 |
| 05.09.2025 | İzmir 1200 Kum | ŞARTLI 5 | 8 | 1.16.37 | - | N.AVCİ | 57 kg | 4 |
| 15.08.2025 | Bursa 1400 Kum | ŞARTLI 3 | 1 | 1.31.57 | - | M.AKYAVUZ | 60 kg | 4,25 |
| 27.07.2025 | İzmir 1200 Çim | ŞARTLI 3 | 4 | 1.12.59 | - | A.MEH.ALTIN | 56 kg | 3 |
| 20.07.2025 | İzmir 1200 Kum | Maiden | 1 | 1.15.89 | - | N.AVCİ | 57 kg | 3,8 |
| 01.07.2025 | Ankara 1200 Kum | Maiden | 3 | 1.19.94 | - | E.ÇANKAYA | 57 kg | 2,35 |
| 19.06.2025 | Ankara 1200 Çim | Maiden | 4 | 1.12.77 | - | G.KOCAKAYA | 57 kg | 8,8 |
| 08.06.2025 | Adana 1200 Çim | Maiden | 3 | 1.13.76 | - | E.ÇANKAYA | 57 kg | 2,8 |
| 25.05.2025 | İstanbul 1000 Sentetik | ŞARTLI 1 | 7 | 1.02.74 | - | G.KOCAKAYA | 57 kg | 2,55 |