Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
27 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
SPEEDTAIL
Aygır: HAKEEM (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 18 | 12 | %66.7 | 0 | 82 | 12 |
| Handikap | 15 | 4 | %26.7 | 0 | 142 | 11 |
| Şartlı | 20 | 6 | %30 | 0 | 129 | 10 |
| KV | 7 | 1 | %14.3 | 23 | 23 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 11 | 6 | %54.5 | 9 | 109 | 15 |
| Antalya | 13 | 4 | %30.8 | 5 | 109 | 6 |
| Adana | 10 | 3 | %30 | 4 | 59 | 5 |
| İstanbul | 8 | 2 | %25 | 4 | 24 | 3 |
| İzmir | 7 | 3 | %42.9 | 0 | 38 | 3 |
| Bursa | 8 | 1 | %12.5 | 0 | 14 | 1 |
| Kocaeli | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 9 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Elazığ | 2 | 0 | %0 | 0 | 7 | 0 |
| Şanlıurfa | 2 | 0 | %0 | 0 | 5 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 20 | 7 | %35 | 10 | 220 | 17 |
| 3 Yaş | 11 | 8 | %72.7 | 9 | 124 | 11 |
| 2 Yaş | 6 | 5 | %83.3 | 4 | 32 | 6 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| USA | 11 | 2 | %18.2 | 2 |
| GER | 2 | 0 | %0 | 0 |
| IRE | 4 | 0 | %0 | 0 |
| FR | 1 | 0 | %0 | 0 |
| GB | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| HEVA | ROKOKO | - | - |
| RUN FOR YAVUZ | PARTY LOVER | - | - |
| GRANDE FLUSSO | MACHETE | - | - |
| BONNY BOMB | SAN VICENTE | - | - |
| POWER OF HAKEEM | OCEAN POWER | - | - |
| MISTER MIN JOU | TATVAN GÜLÜ | - | - |
| EUROFIGHTER | HAYAL | - | - |
| HARD FLOOD | FEVZUŞ | - | - |
| EXPECTANCY | KAREN'S CUISINE (USA) | USA | - |
| CAN EFE | RUN FOR VICTORY | - | - |
| GÖZDE OĞLUM | LUCKY BAY (USA) | USA | - |
| HAKİMŞAH | RAPUNZEL | - | - |
| RUN FOR HAPPINESS | WILLPOWER | - | - |
| KING FARRIER | GÜLSEÇ | - | - |
| LAST BEST | ASIA STAR | - | - |
| ANATOLIAN HERO | TURUVALI HELEN | - | - |
| SANS PAREİL | FLORANCE | - | - |
| FELAKET | AL MAHA | - | - |
| IBAN | FOURTUNE | - | - |
| KING ASLAN | LEGEND OF CARIA | - | - |
| SHINING FORCE | IM A DREAMER | - | - |
| HEARTED | BALLET DANCER | - | - |
| SIRIUS BLACK | ANAZARBUS | - | - |
| SENSEİ BAHA | GIKGA | - | - |
| WINDS SOUND | VENUS DAUGHTER | - | - |
| ESENCE | BLAZING SPEED | - | - |
| ROYAL MAJESTY | THUNDER ROAD | - | - |
| HELİNARYA | PIETRA | - | - |
| COURAGEUX | THE QUEEN RIVER | - | - |
| ROSE DAILY 2019 TAYI | ROSE DAILY | - | - |
| DOROTHY GALE | WIND OF HAEVEN | - | - |
| PRINCE EFE | SELLY | - | - |
| SELLY SU | SELLY | - | - |
| ZUMRE | BAHTLI | - | - |
| HAWAI STORM | GOLDEN DROP | - | - |
| PACHAMAMA | PATSY ANN | - | - |
| STAVANGER | ORANGE CRUSH (USA) | USA | - |
| LADY OF CHARM 2025 TAYI | LADY OF CHARM | - | - |
| STARSHIP SURPRISE 2025 TAYI | STARSHIP SURPRISE (USA) | USA | - |
| MARGİN CALL | GIKGA | - | - |
| THE RED SEA | GIKGA | - | - |
| THE SILVER HORSE | DERRÜŞ | - | - |
| CAN SİMİDİ | LADY MASTER | - | - |
| SPORT NUN | SUPER ONE | - | - |
| YÜRÜ KIRIM GÖL | KIRIM GIRL | - | - |
| FİRST LOVE | ATEŞHATUN | - | - |
| ATEŞHATUN 2018 TAYI | ATEŞHATUN | - | - |
| RUN FOR SUNA | ATEŞHATUN | - | - |
| ZAREEN 2023 TAYI | ZAREEN (GER) | GER | - |
| HARD LADY | HARD BABY | - | - |
Kısrak: CARNA
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 1 | 1 | %100 | 0 | 15 | 4 |
| KV | 1 | 0 | %0 | 4 | 4 | 0 |
| Handikap | 1 | 0 | %0 | 0 | 8 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya | 1 | 1 | %100 | 4 | 9 | 3 |
| İstanbul | 1 | 1 | %100 | 0 | 4 | 1 |
| Adana | 1 | 0 | %0 | 0 | 4 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 0 | 6 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 1 | 1 | %100 | 4 | 27 | 4 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| HAKEEM (USA) | 1 | 1 | %100 | 4 |
| MENDIP (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| SPEEDTAIL | HAKEEM (USA) | - | - |
| MEGA POWER | MENDIP (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Adana 1400 Sentetik | ŞARTLI 5 | 6 | 1.26.07 | - | M.AKYAVUZ | 61 kg | 27,3 |
| 12.10.2026 | Bursa 1500 Çim | Handikap 16 | 12 | 1.38.90 | - | Ö.F.ÖZEN | 58 kg | 16,25 |
| 04.10.2026 | Adana 1300 Kum | Handikap 16 | 6 | 1.24.86 | - | M.A.AKGÖBEK | 57,5 kg | 16,1 |
| 10.09.2026 | Ankara 1000 Çim | Handikap 16 | 4 | 58.75 | - | M.A.AKGÖBEK | 57 kg | 14,65 |
| 29.08.2026 | Ankara 1300 Kum | Handikap 16 | 9 | 1.24.22 | - | E.ATLAMAZ | 57 kg | 17,65 |
| 12.08.2026 | İstanbul 1200 Çim | Handikap 16 | 6 | 1.12.22 | - | U.LEVENT | 58,5 kg | 22,2 |
| 02.08.2026 | İstanbul 1900 Çim | Handikap 16 | 9 | 2.00.50 | - | M.AKYAVUZ | 61,5 kg | 36,5 |
| 23.07.2026 | Kocaeli 1400 Kum | ŞARTLI 5 | 8 | 1.31.97 | - | Ö.F.ÖZEN | 55 kg | 35,9 |
| 07.07.2026 | Kocaeli 1200 Kum | Handikap 16 | 6 | 1.16.27 | - | Y.GÖKÇE | 58 kg | 16,3 |
| 27.06.2026 | Ankara 1600 Çim | SATIŞ 3 | 5 | 1.36.83 | - | M.AKYAVUZ | 58 kg | 3,7 |
| 18.06.2026 | Ankara 1500 Kum | SATIŞ 3 | 2 | 1.36.29 | - | V.ABİŞ | 58 kg | 3,2 |
| 09.06.2026 | Kocaeli 1500 Kum | ŞARTLI 4 | 2 | 1.36.10 | - | Ö.F.ÖZEN | 57 kg | 11,7 |
| 02.06.2026 | Ankara 1200 Kum | SATIŞ 3 | 4 | 1.16.13 | - | A.ÇELİK | 56 kg | 3,8 |
| 12.05.2026 | Ankara 1400 Çim | SATIŞ 4 | 4 | 1.24.55 | - | M.S.ÇELİK | 58 kg | 2,85 |
| 19.04.2026 | Adana 1300 Kum | ŞARTLI 4 | 5 | 1.23.69 | - | E.ÇANKAYA | 60 kg | 3,9 |
| 09.04.2026 | Antalya 1200 Sentetik | Handikap 16 | 5 | 1.13.13 | - | E.ÇANKAYA | 60,5 kg | 3,15 |
| 02.04.2026 | Antalya 1400 Kum | KV-6 | 3 | 1.26.19 | - | E.ÇANKAYA | 56 kg | 3,9 |
| 17.03.2026 | Antalya 2000 Kum | KV-6 | 4 | 2.15.27 | - | A.ÇELİK | 56 kg | 3,35 |
| 24.02.2026 | Antalya 1400 Kum | KV-8 | 3 | 1.29.41 | - | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 2,45 |
| 12.02.2026 | Antalya 1400 Sentetik | G 3 | 5 | 1.25.94 | - | V.ABİŞ | 58 kg | 7,8 |
| 31.01.2026 | Adana 1400 Kum | G 3 | 6 | 1.29.94 | - | MÜS.ÇELİK | 58 kg | 5,25 |
| 22.01.2026 | Antalya 1200 Sentetik | KV-7 | 2 | 1.11.44 | - | V.ABİŞ | 54 kg | 3,85 |
| 08.01.2026 | Antalya 1300 Kum | ŞARTLI 4 | 1 | 1.21.42 | - | V.ABİŞ | 60 kg | 1,9 |
| 24.12.2025 | İstanbul 1400 Kum | ŞARTLI 5 | 3 | 1.28.13 | - | A.SÖZEN | 59 kg | 1,8 |
| 09.12.2025 | Antalya 1400 Kum | ŞARTLI 4 | 1 | 1.29.53 | - | A.SÖZEN | 60 kg | 1,4 |
| 18.11.2025 | Antalya 1300 Kum | ŞARTLI 3 | 1 | 1.23.02 | - | A.SÖZEN | 60 kg | 1,95 |
| 15.06.2025 | İstanbul 1000 Çim | ŞARTLI 1 | 1 | 59.35 | - | V.ABİŞ | 57 kg | 2,45 |