Pist & Zemin Uyumu
VeritabanıMesafe & Dayanıklılık
Genetik ProfilKariyer Tablosu
11 Koşu3-Kuşak Soy Ağacı (Pedigri Şeması)
Baba, anne ve dedelerin genetik kan hattı haritası.
ÇALIMLI
Aygır: ZILZAL (USA)
Aygırın tüm koşan yavrularının ilk koşu kazanma oranı, pist, mesafe ve çaprazlama istatistikleri.
Aygır Yavrularının Pist Dağılımı
Aygır Yavrularının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maiden | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 16 | 2 |
| Handikap | 2 | 0 | %0 | 0 | 9 | 0 |
| Şartlı | 3 | 0 | %0 | 0 | 15 | 0 |
| KV | 2 | 0 | %0 | 2 | 2 | 0 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 3 | 1 | %33.3 | 1 | 24 | 1 |
| Antalya | 2 | 1 | %50 | 0 | 11 | 1 |
| Kocaeli | 2 | 0 | %0 | 0 | 3 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Ankara | 1 | 0 | %0 | 1 | 3 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Yaş | 3 | 2 | %66.7 | 0 | 19 | 2 |
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 0 | %0 | 1 | 16 | 0 |
| 2 Yaş | 1 | 0 | %0 | 1 | 7 | 0 |
| Anne Babası (Kısrak Hattı) | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| Eşleşme verisi henüz senkronize edilmedi veya bulunamadı. | ||||
| Tay Adı | Annesi | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| ENDLESS FREEDOM | SEGOVIA | - | - |
| ÇALIMLI | CHAMPAGNE'N ROSES | - | - |
| PROTI | AWAYIL | - | - |
Kısrak: CHAMPAGNE'N ROSES
Kısrağın koşan tüm taylarının pist, mesafe, kazanma oranları ve galibiyet istatistikleri.
Kısrak Taylarının Pist Dağılımı
Kısrak Taylarının Mesafe Dağılımı
| Koşu Türü / Sınıfı | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şartlı | 2 | 1 | %50 | 0 | 48 | 8 |
| Handikap | 2 | 1 | %50 | 0 | 7 | 2 |
| Maiden | 2 | 2 | %100 | 0 | 3 | 2 |
| KV | 1 | 1 | %100 | 11 | 11 | 1 |
| Hipodrom | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanlıurfa | 1 | 1 | %100 | 2 | 27 | 7 |
| Elazığ | 1 | 1 | %100 | 3 | 10 | 2 |
| Ankara | 1 | 1 | %100 | 4 | 11 | 2 |
| Adana | 1 | 1 | %100 | 2 | 7 | 1 |
| Antalya | 1 | 1 | %100 | 0 | 7 | 1 |
| Diyarbakır | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| İstanbul | 2 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Kocaeli | 1 | 0 | %0 | 0 | 2 | 0 |
| Bursa | 1 | 0 | %0 | 0 | 1 | 0 |
| Yaş Kategorisi | Koşan Tay | Kazanan Tay | Kazanma Oranı | Büyük Koşu | Toplam Koşu | Galibiyet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 ve Yukarı Yaş | 2 | 1 | %50 | 8 | 50 | 8 |
| 3 Yaş | 2 | 2 | %100 | 3 | 19 | 5 |
| Eşleşen Aygır | Tay Sayısı | Kazanan Tay | Kazanan Oranı | Toplam Galibiyet |
|---|---|---|---|---|
| NITRO (GB) | 1 | 1 | %100 | 12 |
| ZILZAL (USA) | 1 | 1 | %100 | 1 |
| MANILA (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| TOSÇALI ATEŞİ | 1 | 0 | %0 | 0 |
| MOUNTAIN CAT (USA) | 1 | 0 | %0 | 0 |
| Tay Adı | Babası | Anne Babası | Doğum Yılı |
|---|---|---|---|
| NITRO AND ROSES | NITRO (GB) | - | - |
| ÇALIMLI | ZILZAL (USA) | - | - |
| BEN-U-SEN | MANILA (USA) | - | - |
| ŞİMŞEK MC COY | TOSÇALI ATEŞİ | - | - |
| TERCAN BEY | MOUNTAIN CAT (USA) | - | - |
Kariyer Koşuları & Yarış Geçmişi
Resmi yarış dereceleri ve performans kayıtları.
| Tarih | Şehir / Pist | Koşu Tipi | Derece | Zaman | Hız Puanı | Jokey | Kilo | Ganyan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | Antalya 1200 Kum (Sen) | Handikap 15/DHÖW/H2 - ₺490.000 | 5 | 1.21.11 | (96) | MUSTAFA TEKPETEK | 54,5 kg | 4,65 |
| 19.02.2026 | Antalya 2000 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖ/H2 - ₺400.000 | 8 | 2.22.32 | (26) | MUSTAFA TEKPETEK | 57 kg | 2,75 |
| 12.02.2026 | Antalya 1200 Kum (Sen) | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 | 3 | 1.18.95 | (119) | ADEM ASLAN | 54,2 kg | 5,20 |
| 27.01.2026 | Antalya 1500 Kum (Sen) | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺490.000 | 2 | 1.39.77 | (91) | ADEM ASLAN | 54,7 kg | 36,75 |
| 22.01.2026 | Antalya 1400 Kum (Sen) | Handikap 14/DHÖW/H2 - ₺400.000 | 10 | 1.37.08 | (16) | MUSTAFA TEKPETEK | 57 kg | 5,90 |
| 08.01.2026 | Antalya 1400 Kum (Sen) | ŞARTLI 3/DHÖ - ₺400.000 | 5 | 1.34.41 | (88) | ADEM ASLAN | 55 kg | 11,35 |
| 06.08.2025 | İstanbul 1200 Çim | ŞARTLI 5/DHÖW - ₺520.000 | 2 | 1.20.31 | (145) | ÖZCAN YILDIRIM | 56,8 kg | 4,15 |
| 17.07.2025 | Kocaeli 1400 Kum | ŞARTLI 3/DHÖ - ₺285.000 | 4 | 1.40.08 | (62) | MUSTAFA ÇİÇEK | 57 kg | 2,80 |
| 07.07.2025 | Bursa 1300 Çim | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 | 4 | 1.25.16 | (117) | FIRAT ARSLAN | 57 kg | 19,05 |
| 10.06.2025 | Kocaeli 1200 Kum | ŞARTLI 4/DHÖW - ₺350.000 | 4 | 1.24.04 | (65) | FIRAT ARSLAN | 56,7 kg | 4,40 |
| 15.04.2025 | Antalya 1100 Kum (Sen) | Maiden/DHÖW - ₺390.000 | 1 | 1.14.76 | (47) | FIRAT ARSLAN | 58 kg | 2,55 |